Rankings
2027 QS 美国大学排名(前 100 名)
本页不是 QS 单独发布的榜单,而是从 QS 世界大学排名 2027 版(2026 年 6 月发布)里筛出美国大学,按世界名次先后排出美国前 100 名,并列出每所学校的 QS 世界排名和总分。QS 2027 共有 184 所美国大学上榜,麻省理工、斯坦福、哈佛位列美国前三。QS 对 700 名以后的学校只公布名次区间(如 751-760),同一区间的学校在本页按并列处理。和 U.S. News 美国大学排名相比,QS 更看重国际声誉和雇主评价,两份榜单可以对照着看。
数据更新以榜单发布年度为准
| 美国排名 | 学校 | QS 世界排名 | QS 总分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 麻省理工学院Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 1 | 100 |
| 2 | 斯坦福大学Stanford University | 2 | 99.2 |
| 3 | 哈佛大学Harvard University | 5 | 97.4 |
| 4 | 加州理工学院California Institute of Technology (Caltech) | 7 | 96.6 |
| 5 | 宾夕法尼亚大学University of Pennsylvania | 15 | 91.7 |
| 6 | 康奈尔大学Cornell University | 16 | 91.5 |
| 6 | 耶鲁大学Yale University | 16 | 91.5 |
| 8 | 约翰霍普金斯大学Johns Hopkins University | 20 | 89.7 |
| 8 | 加州大学伯克利分校University of California, Berkeley (UCB) | 20 | 89.7 |
| 10 | 芝加哥大学University of Chicago | 24 | 89.2 |
| 11 | 普林斯顿大学Princeton University | 27 | 88.9 |
| 12 | 哥伦比亚大学Columbia University | 43 | 84 |
| 13 | 西北大学Northwestern University | 45 | 83.8 |
| 14 | 加州大学洛杉矶分校University of California, Los Angeles (UCLA) | 49 | 82.7 |
| 15 | 密歇根大学安娜堡分校University of Michigan-Ann Arbor | 51 | 82.2 |
| 16 | 卡内基梅隆大学Carnegie Mellon University | 55 | 81.4 |
| 17 | 纽约大学New York University (NYU) | 58 | 80.8 |
| 18 | 布朗大学Brown University | 66 | 77.4 |
| 19 | 杜克大学Duke University | 70 | 75.8 |
| 20 | 德克萨斯大学奥斯汀分校University of Texas at Austin | 72 | 75.3 |
| 21 | 伊利诺伊大学香槟分校University of Illinois Urbana-Champaign | 74 | 74.7 |
| 22 | 加州大学圣地亚哥分校University of California, San Diego (UCSD) | 81 | 73.3 |
| 23 | 宾夕法尼亚州立大学Pennsylvania State University | 92 | 70.2 |
| 23 | 华盛顿大学University of Washington | 92 | 70.2 |
| 25 | 波士顿大学Boston University | 94 | 70 |
| 26 | 普渡大学Purdue University | 100 | 68.7 |
| 27 | 莱斯大学Rice University | 122 | 65.5 |
| 28 | 威斯康星大学麦迪逊分校University of Wisconsin-Madison | 131 | 64.3 |
| 29 | 加州大学戴维斯分校University of California, Davis | 137 | 63 |
| 30 | 佐治亚理工学院Georgia Institute of Technology | 142 | 62.5 |
| 31 | 南加州大学University of Southern California | 153 | 61.3 |
| 32 | 北卡罗来纳大学教堂山分校University of North Carolina at Chapel Hill | 158 | 60.6 |
| 33 | 圣路易斯华盛顿大学Washington University in St. Louis | 162 | 60.4 |
| 34 | 德州农工大学Texas A&M University | 169 | 59.5 |
| 35 | 亚利桑那州立大学Arizona State University | 172 | 58.4 |
| 36 | 加州大学圣塔芭芭拉分校University of California, Santa Barbara (UCSB) | 173 | 58.3 |
| 37 | 密歇根州立大学Michigan State University | 182 | 57.4 |
| 38 | 埃默里大学Emory University | 183 | 57.3 |
| 39 | 俄亥俄州立大学The Ohio State University | 201 | 55.7 |
| 40 | 佛罗里达大学University of Florida | 228 | 53.1 |
| 41 | 罗切斯特大学University of Rochester | 251 | 51.2 |
| 42 | 加州大学尔湾分校University of California, Irvine | 252 | 51 |
| 42 | 马里兰大学帕克分校University of Maryland, College Park | 252 | 51 |
| 44 | 明尼苏达大学University of Minnesota (System) | 255 | 50.7 |
| 45 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校University of Massachusetts Amherst | 260 | 50.1 |
| 46 | 范德堡大学Vanderbilt University | 265 | 49.3 |
| 47 | 弗吉尼亚大学University of Virginia | 268 | 49 |
| 48 | 达特茅斯学院Dartmouth College | 270 | 48.5 |
| 49 | 匹兹堡大学University of Pittsburgh | 279 | 47.6 |
| 50 | 乔治敦大学Georgetown University | 289 | 47 |
| 51 | 圣母大学University of Notre Dame | 300 | 45.9 |
| 52 | 亚利桑那大学The University of Arizona | 313 | 44.3 |
| 53 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校Rutgers University–New Brunswick | 314 | 44.2 |
| 54 | 北卡罗来纳州立大学North Carolina State University | 320 | 43.9 |
| 54 | 科罗拉多大学波尔得分校University of Colorado Boulder | 320 | 43.9 |
| 56 | 凯斯西储大学Case Western Reserve University | 326 | 43.5 |
| 57 | 塔夫茨大学Tufts University | 338 | 42.6 |
| 57 | 迈阿密大学University of Miami | 338 | 42.6 |
| 59 | 印第安纳大学伯明顿分校Indiana University Bloomington | 360 | 41.2 |
| 60 | 弗吉尼亚理工大学Virginia Polytechnic Institute and State University | 366 | 40.9 |
| 61 | 伊利诺伊大学芝加哥分校University of Illinois Chicago (UIC) | 370 | 40.3 |
| 62 | 乔治华盛顿大学George Washington University | 381 | 39.6 |
| 63 | 东北大学Northeastern University | 385 | 39.3 |
| 64 | 加州大学河滨分校University of California, Riverside | 398 | 38.2 |
| 65 | 纽约州立大学布法罗分校University at Buffalo SUNY | 416 | 36.9 |
| 66 | 加州大学圣克鲁兹分校University of California, Santa Cruz | 458 | 34.2 |
| 66 | 康涅狄格大学University of Connecticut | 458 | 34.2 |
| 68 | 纽约州立大学石溪分校Stony Brook University, State University of New York | 468 | 33.9 |
| 69 | 华盛顿州立大学Washington State University | 510 | 32.1 |
| 70 | 堪萨斯大学University of Kansas | 515 | 31.6 |
| 71 | 犹他大学University of Utah | 533 | 30.8 |
| 72 | 佐治亚大学The University of Georgia | 536 | 30.7 |
| 73 | 科罗拉多州立大学Colorado State University | 540 | 30.5 |
| 73 | 爱荷华州立大学Iowa State University | 540 | 30.5 |
| 75 | 佛罗里达州立大学Florida State University | 546 | 30.1 |
| 76 | 波士顿学院Boston College | 549 | 29.9 |
| 77 | 休斯敦大学University of Houston | 551 | 29.8 |
| 78 | 科罗拉多矿业大学Colorado School of Mines | 575 | 28.9 |
| 78 | 特拉华大学University of Delaware | 575 | 28.9 |
| 80 | 伦斯勒理工学院Rensselaer Polytechnic Institute | 581 | 28.8 |
| 81 | 杜兰大学Tulane University | 597 | 28.4 |
| 81 | 爱荷华大学University of Iowa | 597 | 28.4 |
| 83 | 伊利诺伊斯理工大学Illinois Institute of Technology | 620 | 27.8 |
| 84 | 夏威夷大学马诺阿分校University of Hawaiʻi at Mānoa | 643 | 27.2 |
| 85 | 美利坚大学American University | 646 | 27.1 |
| 86 | 佛罗里达国际大学Florida International University (FIU) | 659 | 26.7 |
| 87 | 理海大学Lehigh University | 670 | 26.3 |
| 88 | 史蒂文斯理工学院Stevens Institute of Technology | 675 | 26.2 |
| 89 | 纽约市立大学City University of New York | 677 | 26.1 |
| 90 | 德克萨斯大学达拉斯分校University of Texas at Dallas | 686 | 25.9 |
| 91 | 田纳西大学诺克斯维尔分校The University of Tennessee, Knoxville | 701-710 | n/a |
| 92 | 俄勒冈州立大学Oregon State University | 711-720 | n/a |
| 92 | 俄勒冈大学University of Oregon | 711-720 | n/a |
| 92 | 南卡罗来纳大学University of South Carolina | 711-720 | n/a |
| 95 | 密苏里大学哥伦比亚分校University of Missouri, Columbia | 721-730 | n/a |
| 96 | 雪城大学Syracuse University | 731-740 | n/a |
| 96 | 中佛罗里达大学University of Central Florida | 731-740 | n/a |
| 98 | 新泽西理工学院New Jersey Institute of Technology (NJIT) | 741-750 | n/a |
| 98 | 辛辛那提大学University of Cincinnati | 741-750 | n/a |
| 100 | 布兰迪斯大学Brandeis University | 751-760 | n/a |
| 100 | 密苏里科学技术大学Missouri University of Science and Technology | 751-760 | n/a |
| 100 | 天普大学Temple University | 751-760 | n/a |
已加载全部
不确定这些学校哪所适合你?
