Rankings
2026 教育学院排名
美国教育学院研究生排名参考,覆盖学费、在读规模与录取指标。
综合排名
专业排名
数据更新以榜单发布年度为准
| 排名 | 学校 | 地理位置 | 学费(博士) | 全日制在读 | GRE语文均分(博士) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Wisconsin--Madison(威斯康星大学麦迪逊分校) | Madison | full-time: $10,728 per year (in-state) full-time: $24,054 per year (out-of-state) part-time: $670 per credit (in-state) part-time: $1,503 per credit (out-of-state) | 749 | 153 |
| 2 | Teachers College, Columbia University(哥伦比亚大学师范学院) | New York | full-time: $2,049 per credit part-time: $2,049 per credit | 3310 | 160 |
| 2 | University of Michigan--Ann Arbor (Marsal)(密歇根大学安娜堡分校(马萨尔教育学院)) | Ann Arbor | full-time: $29,102 per year (in-state) full-time: $58,604 per year (out-of-state) | 483 | 159 |
| 2 | Vanderbilt University (Peabody)(范德堡大学(皮博迪教育学院)) | Nashville | full-time: $2,349 per credit part-time: $2,349 per credit | 1061 | 161 |
| 5 | University of California--Los Angeles(加州大学洛杉矶分校) | Los Angeles | full-time: $12,762 per year (in-state) full-time: $27,864 per year (out-of-state) | 605 | — |
| 6 | Harvard University(哈佛大学) | Cambridge | (空) | 733 | 159 |
| 6 | New York University (Steinhardt)(纽约大学(施坦哈特学院)) | New York | full-time: $2,185 per credit part-time: $2,185 per credit | 1355 | 159 |
| 6 | Northwestern University(西北大学) | Evanston | (空) | 237 | 161 |
| 6 | University of California, Berkeley(加州大学伯克利分校) | Berkeley | full-time: $12,762 per year (in-state) full-time: $27,864 per year (out-of-state) | 210 | 167 |
| 6 | University of Florida(佛罗里达大学) | Gainesville | full-time: $449 per credit (in-state) full-time: $1,139 per credit (out-of-state) part-time: $449 per credit (in-state) part-time: $1,139 per credit (out-of-state) | 402 | 150 |
| 6 | University of Pennsylvania(宾夕法尼亚大学) | Philadelphia | full-time: $1,923 per credit part-time: $1,923 per credit | 1047 | 159 |
| 6 | University of Texas--Austin(德克萨斯大学奥斯汀分校) | Austin | full-time: $9,274 per year (in-state) full-time: $18,032 per year (out-of-state) part-time: $6,772 per year (in-state) part-time: $12,808 per year (out-of-state) | 559 | — |
| 14 | University of Virginia(弗吉尼亚大学) | Charlottesville | full-time: $14,172 per year (in-state) full-time: $19,725 per year (out-of-state) part-time: $794 per credit (in-state) part-time: $1,270 per credit (out-of-state) | 377 | 162 |
| 15 | Johns Hopkins University(约翰斯·霍普金斯大学) | Baltimore | full-time: $49,937 per year part-time: $2,100 per credit | 445 | 160 |
| 15 | Stanford University(斯坦福大学) | Stanford | full-time: $61,095 per year | 322 | 162 |
| 15 | University of Kansas(堪萨斯大学) | Lawrence | full-time: $480 per credit (in-state) full-time: $1,113 per credit (out-of-state) part-time: $480 per credit (in-state) part-time: $1,113 per credit (out-of-state) | 387 | 156 |
| 18 | University of Oregon(俄勒冈大学) | Eugene | full-time: $23,347 per year (in-state) full-time: $32,338 per year (out-of-state) part-time: $705 per credit (in-state) part-time: $1,038 per credit (out-of-state) | 401 | 167 |
| 18 | Florida State University (Anne's College)(佛罗里达州立大学(Anne’s 学院)) | Tallahassee | full-time: $404 per credit (in-state) full-time: $1,111 per credit (out-of-state) part-time: $404 per credit (in-state) part-time: $1,111 per credit (out-of-state) | 827 | 152 |
| 20 | University of California--Irvine(加州大学欧文分校) | Irvine | full-time: $12,762 per year (in-state) full-time: $27,864 per year (out-of-state) | 198 | 157 |
| 20 | Arizona State University (Fulton)(亚利桑那州立大学(富尔顿学院)) | Phoenix | full-time: $12,562 per year (in-state) full-time: $26,496 per year (out-of-state) part-time: $897 per credit (in-state) part-time: $1,472 per credit (out-of-state) | 775 | 148 |
| 20 | Boston College (Lynch) (波士顿学院林奇教育学院) | Boston | full-time: $1,764 per credit part-time: $1,764 per credit | 391 | 156 |
| 22 | Michigan State University(密歇根州立大学) | East Lansing | full-time: $926 per credit (in-state) full-time: $1,763 per credit (out-of-state) part-time: $926 per credit (in-state) part-time: $1,763 per credit (out-of-state) | 685 | 160 |
| 23 | University of Washington(华盛顿大学) | Seattle | full-time: $19,020 per year (in-state) full-time: $35,259 per year (out-of-state) part-time: $906 per credit (in-state) part-time: $1,678 per credit (out-of-state) | 647 | 164 |
| 24 | University of Maryland--College Park(马里兰大学学院市分校) | College Park | full-time: $845 per credit (in-state) full-time: $1,841 per credit (out-of-state) part-time: $845 per credit (in-state) part-time: $1,841 per credit (out-of-state) | 432 | 160 |
| 25 | University of Minnesota--Twin Cities(明尼苏达大学双城分校) | Minneapolis | full-time: $1,665 per credit (in-state) full-time: $2,601 per credit (out-of-state) part-time: $1,665 per credit (in-state) part-time: $2,601 per credit (out-of-state) | 1281 | 155 |
| 26 | Virginia Commonwealth University(弗吉尼亚联邦大学) | Richmond | full-time: $11,348 per year (in-state) full-time: $24,220 per year (out-of-state) part-time: $631 per credit (in-state) part-time: $1,345 per credit (out-of-state) | 195 | 149 |
| 27 | North Carolina State University--Raleigh(北卡罗来纳州立大学罗利分校) | Raleigh | full-time: $9,837 per year (in-state) full-time: $30,610 per year (out-of-state) part-time: $547 per credit (in-state) part-time: $1,701 per credit (out-of-state) | 450 | 155 |
| 28 | Ohio State University(俄亥俄州立大学) | Columbus | full-time: $12,890 per year (in-state) full-time: $41,729 per year (out-of-state) part-time: $806 per credit (in-state) part-time: $2,608 per credit (out-of-state) | 489 | 148 |
| 29 | University of North Carolina--Chapel Hill(北卡罗来纳大学教堂山分校) | Chapel Hill | full-time: $10,764 per year (in-state) full-time: $29,421 per year (out-of-state) part-time: $598 per credit (in-state) part-time: $1,634 per credit (out-of-state) | 239 | — |
| 30 | University of South Carolina(南卡罗来纳大学) | Columbia | full-time: $13,734 per year (in-state) full-time: $29,760 per year (out-of-state) part-time: $515 per credit (in-state) part-time: $572 per credit (out-of-state) | 399 | 151 |
| 31 | University of Delaware(特拉华大学) | Newark | full-time: $1,069 per credit (in-state) full-time: $1,069 per credit (out-of-state) part-time: $844 per credit (in-state) part-time: $844 per credit (out-of-state) | 195 | 158 |
| 32 | University of Illinois Urbana-Champaign(伊利诺伊大学厄巴纳—香槟分校) | Champaign | full-time: $14,052 per year (in-state) full-time: $30,356 per year (out-of-state) part-time: $9,368 per year (in-state) part-time: $20,238 per year (out-of-state) | 413 | — |
| 33 | University of Iowa(爱荷华大学) | Iowa City | full-time: $13,743 per year (in-state) full-time: $32,691 per year (out-of-state) part-time: $7,640 per year (in-state) part-time: $18,170 per year (out-of-state) | 340 | 153 |
| 34 | University of Missouri(密苏里大学) | Columbia | full-time: $562 per credit (in-state) full-time: $1,349 per credit (out-of-state) part-time: $562 per credit (in-state) part-time: $1,349 per credit (out-of-state) | 405 | — |
| 35 | University of Pittsburgh(匹兹堡大学) | Pittsburgh | full-time: $26,350 per year (in-state) full-time: $45,556 per year (out-of-state) part-time: $1,058 per credit (in-state) part-time: $1,859 per credit (out-of-state) | 262 | 147 |
| 36 | Utah State University(犹他州立大学) | Logan | full-time: $8,592 per year (in-state) full-time: $25,537 per year (out-of-state) | 368 | 159 |
| 37 | Indiana University--Bloomington(印第安纳大学布卢明顿分校) | Bloomington | full-time: $469 per credit (in-state) full-time: $1,576 per credit (out-of-state) part-time: $469 per credit (in-state) part-time: $1,576 per credit (out-of-state) | 277 | 154 |
| 38 | Texas A&M University--College Station(得克萨斯农工大学学院站校区) | College Station | full-time: $287 per credit (in-state) full-time: $818 per credit (out-of-state) part-time: $287 per credit (in-state) part-time: $818 per credit (out-of-state) | 649 | 153 |
| 39 | University of Connecticut (Neag)(康涅狄格大学(尼格教育学院)) | Storrs | full-time: $19,512 per year (in-state) full-time: $41,424 per year (out-of-state) part-time: $1,084 per credit (in-state) part-time: $2,302 per credit (out-of-state) | 419 | 158 |
| 40 | Boston University (Wheelock)(波士顿大学(惠洛克教育学院)) | Boston | full-time: $66,670 per year part-time: $1,042 per credit | 303 | 161 |
不确定这些学校哪所适合你?
