Rankings
2026 U.S. News 美国教育学院排名
U.S. News 教育学院研究生排名 2026 版(2026 年 4 月发布),共 263 所学院上榜。排名综合同行与业界评价、学生录取指标、师资和科研活动等因素。
数据更新以榜单发布年度为准
左右滑动查看其他指标 →
| 排名 | 学校 | 学费 | 全日制在读 | GRE语文均分(博士) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $10,728(州内) / $24,054(州外) | 811 | 155 | |
| 2并列 | — | 231 | 167 | |
| 2并列 | $449/学分(州内) / $1,208/学分(州外) | 415 | 152 | |
| 2并列 | $27,126(州内) / $54,646(州外) | 592 | 160 | |
| 5 | $2,419/学分 | 1,009 | 160 | |
| 6并列 | — | 715 | 163 | |
| 6并列 | $2,272/学分 | 1,306 | 156 | |
| 6并列 | 哥伦比亚大学师范学院Teachers College, Columbia UniversityNew York, NY | $2,131/学分 | 3,053 | 159 |
| 6并列 | $13,140(州内) / $28,242(州外) | 245 | — | |
| 6并列 | $14,430(州内) / $29,532(州外) | 579 | — | |
| 6并列 | $9,274(州内) / $18,032(州外) | 591 | — | |
| 6并列 | $14,604(州内) / $21,892(州外) | 358 | 160 | |
| 13并列 | $51,934 | 460 | 161 | |
| 13并列 | $63,540 | 339 | 164 | |
| 13并列 | $1,399/学分 | 1,079 | 159 | |
| 16并列 | 佛罗里达州立大学Florida State University (Anne's College)(佛罗里达州立大学(Anne’s 学院))Tallahassee, FL | $404/学分(州内) / $1,111/学分(州外) | 861 | 152 |
| 16并列 | 堪萨斯大学University of KansasLawrence, KS | $475/学分(州内) / $1,117/学分(州外) | 376 | 156 |
| 16并列 | 俄勒冈大学University of OregonEugene, OR | $24,286(州内) / $33,646(州外) | 442 | 158 |
| 19并列 | 亚利桑那州立大学Arizona State University (Fulton)(亚利桑那州立大学(富尔顿工程学院))Phoenix, AZ | $13,289(州内) / $28,160(州外) | 851 | 148 |
| 19并列 | $1,834/学分 | 384 | 160 | |
| 19并列 | 密歇根州立大学Michigan State UniversityEast Lansing, MI | $971/学分(州内) / $1,807/学分(州外) | 501 | 150 |
| 19并列 | $13,140(州内) / $28,242(州外) | 210 | 161 | |
| 19并列 | 弗吉尼亚联邦大学Virginia Commonwealth UniversityRichmond, VA | $11,632(州内) / $24,504(州外) | 179 | 149 |
| 24并列 | $878/学分(州内) / $1,878/学分(州外) | 417 | 157 | |
| 24并列 | $19,590(州内) / $36,318(州外) | 676 | — | |
| 26并列 | 北卡罗来纳州立大学罗利分校North Carolina State University--RaleighRaleigh, NC | $10,230(州内) / $31,528(州外) | 487 | 154 |
| 26并列 | $13,276(州内) / $43,268(州外) | 491 | 149 | |
| 26并列 | 特拉华大学University of DelawareNewark, DE | $1,116/学分 | 188 | — |
| 26并列 | 明尼苏达大学双城分校University of Minnesota--Twin CitiesMinneapolis, MN | $1,774/学分(州内) / $2,796/学分(州外) | 1,329 | — |
| 26并列 | 密苏里大学University of MissouriColumbia, MO | $634/学分(州内) / $1,460/学分(州外) | 347 | — |
| 26并列 | 南卡罗来纳大学University of South CarolinaColumbia, SC | $13,734(州内) / $29,760(州外) | 397 | 150 |
| 32并列 | $14,474(州内) / $31,266(州外) | 414 | — | |
| 32并列 | 爱荷华大学University of IowaIowa City, IA | $14,155(州内) / $33,103(州外) | 348 | 151 |
| 32并列 | $10,764(州内) / $29,421(州外) | 217 | — | |
| 35并列 | $69,870 | 306 | 162 | |
| 35并列 | 印第安纳大学布卢明顿分校Indiana University--BloomingtonBloomington, IN | $478/学分(州内) / $1,607/学分(州外) | 268 | 158 |
| 35并列 | 德州农工大学学院站校区Texas A&M University--College StationCollege Station, TX | $287/学分(州内) / $813/学分(州外) | 674 | 152 |
| 35并列 | 康涅狄格大学University of Connecticut (Neag)(康涅狄格大学(尼格教育学院))Storrs, CT | $19,512(州内) / $41,424(州外) | 413 | 154 |
| 35并列 | 匹兹堡大学University of PittsburghPittsburgh, PA | $26,876(州内) / $47,378(州外) | 250 | 148 |
| 40 | 犹他州立大学Utah State UniversityLogan, UT | $7,933(州内) / $25,332(州外) | 453 | 156 |
| 41并列 | 乔治亚州立大学Georgia State UniversityAtlanta, GA | $408/学分(州内) / $1,348/学分(州外) | 851 | 149 |
| 41并列 | 圣迭戈州立大学San Diego State UniversitySan Diego, CA | $13,296(州内) / $21,288(州外) | 989 | — |
| 41并列 | 天普大学Temple UniversityPhiladelphia, PA | $20,664(州内) / $28,386(州外) | 442 | 156 |
| 41并列 | $15,595(州内) / $30,697(州外) | 203 | — | |
| 41并列 | 中佛罗里达大学University of Central FloridaOrlando, FL | $288/学分(州内) / $1,152/学分(州外) | 548 | 149 |
| 41并列 | $10,034(州内) / $30,878(州外) | 912 | 154 | |
| 47并列 | 宾夕法尼亚州立大学大学园区Pennsylvania State University--University ParkUniversity Park, PA | $25,966(州内) / $46,796(州外) | 401 | 157 |
| 47并列 | $21,648(州内) / $37,176(州外) | 296 | 156 | |
| 47并列 | 南卫理公会大学Southern Methodist University (Simmons)(南卫理公会大学(西蒙斯学院))Dallas, TX | $970/学分 | 106 | 166 |
| 47并列 | 纽约州立大学布法罗分校University at Buffalo--SUNYBuffalo, NY | $11,310(州内) / $25,740(州外) | 397 | 147 |
校徽仅用于识别学校,来自各校官网、维基数据与 Logo.dev;暂缺的以英文缩写代替。
不确定这些学校哪所适合你?
