Rankings
2026 U.S. News 美国工程学院排名
U.S. News 工程学院研究生排名 2026 版(2026 年 4 月发布),共 194 所学院上榜。排名综合同行与业界评价、学生录取指标、师资和科研活动等因素。
数据更新以榜单发布年度为准
左右滑动查看其他指标 →
| 排名 | 学校 | 学费 | 全日制在读 | GRE数学均分 | 同行评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,310 | 3,263 | 165 | 4.9 | |
| 2 | $67,686 | 3,698 | 167 | 4.8 | |
| 3 | $13,140(州内) / $28,242(州外) | 2,605 | 167 | 4.7 | |
| 4并列 | $14,416(州内) / $31,210(州外) | 5,191 | 166 | 4.6 | |
| 4并列 | 普渡大学主校区Purdue University--Main CampusWest Lafayette, IN | $10,842(州内) / $29,644(州外) | 3,749 | 164 | 4.4 |
| 6并列 | — | 536 | — | 4.7 | |
| 6并列 | $20,714(州内) / $39,344(州外) | 5,189 | 167 | 4.5 | |
| 6并列 | $10,554(州内) / $19,320(州外) | 2,469 | 163 | 4.3 | |
| 9 | $13,140(州内) / $28,242(州外) | 3,949 | 167 | 3.9 | |
| 10 | $60,300 | 4,633 | 168 | 4.4 | |
| 11 | $29,500 | 2,811 | 168 | 4.3 | |
| 12 | $33,960(州内) / $63,796(州外) | 3,712 | — | 4.5 | |
| 13 | $66,670 | 2,911 | 168 | 4.1 | |
| 14并列 | 德州农工大学学院站校区Texas A&M University--College StationCollege Station, TX | $7,802(州内) / $17,280(州外) | 3,298 | 163 | 3.9 |
| 14并列 | $13,140(州内) / $28,242(州外) | 2,500 | 167 | 4.0 | |
| 16并列 | — | 2,356 | — | 4.0 | |
| 16并列 | $50,964 | 3,457 | 168 | 3.8 | |
| 18并列 | $2,700/学分 | 3,075 | 168 | 3.8 | |
| 18并列 | 科罗拉多大学博尔德分校University of Colorado--BoulderBoulder, CO | $18,622(州内) / $40,402(州外) | 2,313 | 162 | 3.6 |
| 18并列 | $878/学分(州内) / $1,878/学分(州外) | 1,833 | 164 | 3.8 | |
| 21 | $2,665/学分 | 4,940 | 166 | 3.7 | |
| 22并列 | $67,724 | 1,996 | 167 | 3.7 | |
| 22并列 | $65,536 | 819 | — | 3.7 | |
| 22并列 | $21,351(州内) / $38,058(州外) | 2,111 | 165 | 3.8 | |
| 25并列 | $65,210 | 928 | — | 4.0 | |
| 25并列 | $62,474 | 1,284 | — | 3.8 | |
| 27 | $10,728(州内) / $24,054(州外) | 1,730 | 166 | 4.0 | |
| 28并列 | 北卡罗来纳州立大学North Carolina State UniversityRaleigh, NC | $10,230(州内) / $31,528(州外) | 3,023 | 163 | 3.5 |
| 28并列 | $13,276(州内) / $43,268(州外) | 1,538 | 163 | 3.7 | |
| 28并列 | 宾夕法尼亚州立大学大学园区Pennsylvania State University--University ParkUniversity Park, PA | $28,274(州内) / $48,662(州外) | 1,930 | 163 | 3.7 |
| 28并列 | $14,430(州内) / $29,532(州外) | 841 | — | 3.5 | |
| 32并列 | $69,870 | 1,326 | 163 | 3.2 | |
| 32并列 | 弗吉尼亚理工大学Virginia TechBlacksburg, VA | $16,232(州内) / $32,622(州外) | 2,329 | 164 | 3.8 |
| 34 | $1,929/学分 | 8,759 | 163 | 3.4 | |
| 35 | $13,140(州内) / $28,242(州外) | 1,260 | 162 | 3.6 | |
| 36并列 | $13,140(州内) / $28,242(州外) | 1,753 | 166 | 3.4 | |
| 36并列 | 特拉华大学University of DelawareNewark, DE | $20,088 | 894 | 162 | 3.1 |
| 36并列 | 明尼苏达大学双城分校University of Minnesota--Twin CitiesMinneapolis, MN | $1,773/学分(州内) / $2,796/学分(州外) | 1,842 | 155 | 3.6 |
| 39并列 | $43,542 | 635 | — | 3.4 | |
| 39并列 | $50,900 | 658 | 169 | 3.5 | |
| 41 | 亚利桑那州立大学Arizona State University (Fulton)(亚利桑那州立大学(富尔顿工程学院))Tempe, AZ | $13,289(州内) / $28,160(州外) | 3,973 | 160 | 3.4 |
| 42并列 | $2,525/学分 | 3,110 | 167 | 3.1 | |
| 42并列 | 匹兹堡大学University of Pittsburgh (Swanson)(匹兹堡大学(斯旺森工程学院))Pittsburgh, PA | $30,028(州内) / $51,926(州外) | 730 | 165 | 3.2 |
| 42并列 | $19,854(州内) / $34,822(州外) | 996 | 166 | 3.4 | |
| 42并列 | $66,850 | 1,243 | 168 | 3.3 | |
| 46并列 | 爱荷华州立大学Iowa State UniversityAmes, IA | $15,152(州内) / $33,820(州外) | 1,533 | 156 | 3.2 |
| 46并列 | $10,770(州内) / $28,991(州外) | 1,972 | 163 | 3.5 | |
| 48并列 | $66,934 | 672 | 164 | 3.2 | |
| 48并列 | $38,700 | 565 | 167 | 2.6 | |
| 50 | $9,877/学分 | 795 | 168 | 3.4 |
校徽仅用于识别学校,来自各校官网、维基数据与 Logo.dev;暂缺的以英文缩写代替。
不确定这些学校哪所适合你?
