Rankings
2026 工程学院排名
美国工程学院研究生排名参考,覆盖学费、规模与 GRE 量化成绩等指标。
综合排名
专业排名
数据更新以榜单发布年度为准
| 排名 | 学校 | 地理位置 | 学费 | 全日制在读 | GRE数学均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology(麻省理工学院) | Cambridge | full-time: $61,990 per year | 3380 | 165 |
| 2 | Stanford University(斯坦福大学) | Stanford | full-time: $65,082 per year | 3660 | 167 |
| 3 | University of California, Berkeley(加州大学伯克利分校) | Berkeley | full-time: $12,762 per year (in-state) full-time: $27,864 per year (out-of-state) | 2680 | 170 |
| 4 | Georgia Institute of Technology(佐治亚理工学院) | Atlanta | full-time: $14,416 per year (in-state) full-time: $30,598 per year (out-of-state) part-time: $601 per credit (in-state) part-time: $1,276 per credit (out-of-state) | 5315 | 166 |
| 5 | California Institute of Technology(加州理工学院) | Pasadena | — | 546 | — |
| 5 | Purdue University--Main Campus(普渡大学主校区) | West Lafayette | full-time: $10,842 per year (in-state) full-time: $29,644 per year (out-of-state) part-time: $347 per credit (in-state) part-time: $948 per credit (out-of-state) | 3719 | 164 |
| 7 | Carnegie Mellon University (Carnegie)(卡内基梅隆大学(卡内基工程学院)) | Pittsburgh | full-time: $57,436 per year part-time: $2,393 per credit | 4639 | 167 |
| 7 | University of Illinois Urbana-Champaign (Grainger)(伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校(格兰杰工程学院)) | Urbana | full-time: $20,170 per year (in-state) full-time: $38,276 per year (out-of-state) | 4658 | 167 |
| 7 | University of Texas--Austin (Cockrell)(德克萨斯大学奥斯汀分校(科克雷尔工程学院)) | Austin | full-time: $10,554 per year (in-state) full-time: $19,320 per year (out-of-state) | 2564 | 164 |
| 10 | University of California--San Diego (Jacobs)(加州大学圣地亚哥分校(雅各布斯工程学院)) | La Jolla | full-time: $12,762 per year (in-state) full-time: $27,864 per year (out-of-state) part-time: $6,381 per year (in-state) part-time: $13,932 per year (out-of-state) | 3580 | 168 |
| 11 | University of Michigan--Ann Arbor(密歇根大学安娜堡分校) | Ann Arbor | full-time: $32,486 per year (in-state) full-time: $60,916 per year (out-of-state) part-time: $1,760 per credit (in-state) part-time: $3,339 per credit (out-of-state) | 3791 | — |
| 12 | Cornell University(康奈尔大学) | Ithaca | full-time: $29,500 per year part-time: $2,280 per credit | 2971 | — |
| 13 | Johns Hopkins University (Whiting)(约翰斯·霍普金斯大学(怀廷工程学院)) | Baltimore | full-time: $64,730 per year part-time: $2,158 per credit | 2746 | 168 |
| 13 | University of California--Los Angeles (Samueli)(加州大学洛杉矶分校(塞缪里工程学院)) | Los Angeles | full-time: $12,762 per year (in-state) full-time: $27,864 per year (out-of-state) | 2582 | 167 |
| 15 | Texas A&M University--College Station(德州农工大学学院站校区) | College Station | full-time: $7,802 per year (in-state) full-time: $17,370 per year (out-of-state) | 3272 | 167 |
| 16 | Northwestern University (McCormick)(西北大学(麦考密克工程学院)) | Evanston | full-time: $66,912 per year part-time: $7,935 per year | 2281 | 163 |
| 17 | University of Pennsylvania(宾夕法尼亚大学) | Philadelphia | full-time: $49,050 per year | 3217 | 168 |
| 18 | Columbia University (Fu Foundation)(哥伦比亚大学(傅氏基金工程与应用科学学院)) | New York | full-time: $2,584 per credit part-time: $2,584 per credit | 2994 | 168 |
| 18 | University of Maryland--College Park (Clark)(马里兰大学学院市分校(克拉克工程学院)) | College Park | full-time: $845 per credit (in-state) full-time: $1,841 per credit (out-of-state) part-time: $845 per credit (in-state) part-time: $1,841 per credit (out-of-state) | 1889 | 164 |
| 20 | Duke University (Pratt)(杜克大学(普拉特工程学院)) | Durham | full-time: $65,980 per year part-time: $3,780 per credit | 1998 | 168 |
| 20 | Harvard University (Paulson)(哈佛大学(保尔森工程与应用科学学院)) | Cambridge | full-time: $63,624 per year part-time: $31,812 per year | 786 | — |
| 20 | University of Colorado--Boulder(科罗拉多大学博尔德分校) | Boulder | full-time: $17,442 per year (in-state) full-time: $38,736 per year (out-of-state) part-time: $969 per credit (in-state) part-time: $2,152 per credit (out-of-state) | 2172 | 162 |
| 20 | University of Southern California (Viterbi)(南加州大学(维特比工程学院)) | Los Angeles | full-time: $2,543 per credit part-time: $2,543 per credit | 5260 | 166 |
| 20 | University of Washington(华盛顿大学) | Seattle | full-time: $20,670 per year (in-state) full-time: $36,843 per year (out-of-state) part-time: $984 per credit (in-state) part-time: $1,754 per credit (out-of-state) | 2108 | 166 |
| 25 | Princeton University(普林斯顿大学) | Princeton | full-time: $62,400 per year | 873 | — |
| 26 | Rice University (Brown)(莱斯大学(布朗工程学院)) | Houston | full-time: $59,784 per year part-time: $3,321 per credit | 1271 | 167 |
| 27 | Boston University(波士顿大学) | Boston | full-time: $66,670 per year part-time: $2,083 per credit | 1297 | 163 |
| 27 | North Carolina State University(北卡罗来纳州立大学) | Raleigh | full-time: $9,837 per year (in-state) full-time: $30,610 per year (out-of-state) part-time: $4,919 per year (in-state) part-time: $15,305 per year (out-of-state) | 3181 | 164 |
| 27 | Ohio State University(俄亥俄州立大学) | Columbus | full-time: $12,890 per year (in-state) full-time: $41,729 per year (out-of-state) part-time: $806 per credit (in-state) part-time: $2,608 per credit (out-of-state) | 1601 | 165 |
| 27 | University of Wisconsin--Madison(威斯康星大学麦迪逊分校) | Madison | full-time: $10,728 per year (in-state) full-time: $24,054 per year (out-of-state) part-time: $670 per credit (in-state) part-time: $1,503 per credit (out-of-state) | 1712 | 167 |
| 31 | Pennsylvania State University--University Park(宾夕法尼亚州立大学大学园区) | University Park | full-time: $27,116 per year (in-state) full-time: $46,790 per year (out-of-state) part-time: $1,130 per credit (in-state) part-time: $1,950 per credit (out-of-state) | 2164 | 165 |
| 31 | University of California--Santa Barbara(加州大学圣塔芭芭拉分校) | Santa Barbara | full-time: $14,016 per year (in-state) full-time: $15,102 per year (out-of-state) | 830 | — |
| 31 | Virginia Tech(弗吉尼亚理工大学) | Blacksburg | full-time: $15,768 per year (in-state) full-time: $31,690 per year (out-of-state) part-time: $10,512 per year (in-state) part-time: $21,126 per year (out-of-state) | 2502 | 163 |
| 34 | Northeastern University(东北大学) | Boston | full-time: $1,864 per credit part-time: $1,864 per credit | 10148 | 163 |
| 34 | University of California--Davis(加州大学戴维斯分校) | Davis | full-time: $12,762 per year (in-state) full-time: $27,864 per year (out-of-state) part-time: $6,381 per year (in-state) part-time: $13,932 per year (out-of-state) | 1278 | 162 |
| 36 | University of Minnesota--Twin Cities(明尼苏达大学双城分校) | Minneapolis | full-time: $1,665 per credit (in-state) full-time: $2,601 per credit (out-of-state) part-time: $1,665 per credit (in-state) part-time: $2,601 per credit (out-of-state) | 1849 | 163 |
| 37 | University of California--Irvine (Samueli)(加州大学欧文分校(塞缪里工程学院)) | Irvine | full-time: $12,762 per year (in-state) full-time: $27,864 per year (out-of-state) part-time: $6,381 per year (in-state) part-time: $13,932 per year (out-of-state) | 1825 | 165 |
| 37 | University of Delaware(特拉华大学) | Newark | full-time: $19,242 per year (in-state) full-time: $19,242 per year (out-of-state) part-time: $1,069 per credit (in-state) part-time: $1,069 per credit (out-of-state) | 950 | 160 |
| 39 | University of Virginia(弗吉尼亚大学) | Charlottesville | full-time: $19,854 per year (in-state) full-time: $33,808 per year (out-of-state) part-time: $1,103 per credit (in-state) part-time: $1,878 per credit (out-of-state) | 1010 | 166 |
| 39 | Vanderbilt University(范德堡大学) | Nashville | full-time: $42,282 per year part-time: $2,349 per credit | 673 | — |
不确定这些学校哪所适合你?
