Rankings
2027 QS 世界大学排名(前 100 名)
QS 世界大学排名 2027 版(2026 年 6 月发布),全球 1,500 多所大学上榜。排名综合学术声誉、雇主声誉、师生比、篇均引用、就业成果和可持续发展等指标。
数据更新以榜单发布年度为准
左右滑动查看其他指标 →
| 排名 | 学校 | 较 2026 | 总分 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | 篇均引用 | 就业成果 | 可持续发展 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 持平 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93.2 | |
| 2并列 | 帝国理工学院Imperial College London英国 | 持平 | 99.2 | 99.6 | 100 | 98.9 | 93.8 | 96.4 | 98 |
| 2并列 | ↑ 1 | 99.2 | 100 | 100 | 100 | 98.8 | 100 | 97.6 | |
| 4 | 牛津大学University of Oxford英国 | 持平 | 98.6 | 100 | 100 | 100 | 89 | 100 | 97.4 |
| 5 | 持平 | 97.4 | 100 | 100 | 97.4 | 100 | 100 | 75.6 | |
| 6 | 剑桥大学University of Cambridge英国 | 持平 | 97.1 | 100 | 100 | 100 | 87.4 | 100 | 77 |
| 7 | ↑ 3 | 96.6 | 97.4 | 99.6 | 100 | 100 | 95.4 | 77 | |
| 8并列 | 苏黎世联邦理工学院ETH Zurich瑞士 | ↓ 1 | 96.3 | 99.8 | 97.7 | 65 | 98.8 | 95.2 | 97.7 |
| 8并列 | 伦敦大学学院UCL英国 | ↑ 1 | 96.3 | 99.9 | 99.7 | 90.3 | 86.1 | 85.6 | 98.9 |
| 10 | 新加坡国立大学National University of Singapore (NUS)新加坡 | ↓ 2 | 96.2 | 100 | 99.1 | 75.3 | 93.5 | 100 | 91.6 |
| 11 | 香港大学The University of Hong Kong中国香港 | 持平 | 95.9 | 99.3 | 88 | 85 | 98.7 | 99.9 | 87.1 |
| 12 | 南洋理工大学Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore)新加坡 | 持平 | 93.6 | 98 | 95.1 | 82.8 | 90.1 | 85.9 | 88.7 |
| 13 | 北京大学Peking University中国 | ↑ 1 | 92.6 | 99.9 | 99.8 | 96.3 | 99.2 | 95 | 68.4 |
| 14 | 清华大学Tsinghua University中国 | ↑ 3 | 92.1 | 99.9 | 99.9 | 96.8 | 99.8 | 94.6 | 67.7 |
| 15 | 持平 | 91.7 | 98.9 | 99.3 | 99.9 | 68.3 | 100 | 94.8 | |
| 16并列 | 持平 | 91.5 | 99.4 | 99.3 | 63.6 | 96.8 | 99 | 74.6 | |
| 16并列 | ↑ 5 | 91.5 | 100 | 100 | 100 | 73.4 | 99.9 | 78 | |
| 18 | 香港中文大学The Chinese University of Hong Kong (CUHK)中国香港 | ↑ 14 | 89.9 | 94.4 | 75.5 | 79.9 | 95.9 | 91.3 | 85.2 |
| 19 | 新南威尔士大学The University of New South Wales (UNSW Sydney)澳大利亚 | ↑ 1 | 89.8 | 96.5 | 94.3 | 24.8 | 94.4 | 97.4 | 98 |
| 20并列 | ↑ 4 | 89.7 | 92.6 | 82.3 | 100 | 83 | 85.7 | 93.3 | |
| 20并列 | ↓ 3 | 89.7 | 100 | 100 | 29.3 | 92.3 | 99.6 | 97.7 | |
| 22并列 | 洛桑联邦理工学院EPFL – École polytechnique fédérale de Lausanne瑞士 | 持平 | 89.6 | 93.2 | 87.4 | 84.8 | 90.1 | 55 | 88.7 |
| 22并列 | 墨尔本大学The University of Melbourne澳大利亚 | ↓ 3 | 89.6 | 99.7 | 98.3 | 17.9 | 89.9 | 96.4 | 97.7 |
| 24 | ↓ 11 | 89.2 | 99.7 | 98.6 | 97.5 | 60.9 | 99.9 | 73 | |
| 25 | 慕尼黑工业大学Technical University of Munich德国 | ↓ 3 | 89.1 | 92.6 | 99.5 | 57.4 | 92.9 | 60.6 | 86.8 |
| 26 | 复旦大学Fudan University中国 | ↑ 4 | 89 | 94.3 | 97.1 | 83.1 | 94.9 | 66.6 | 85.7 |
| 27 | ↓ 2 | 88.9 | 100 | 99.9 | 64.1 | 100 | 99.8 | 74.5 | |
| 28 | 悉尼大学The University of Sydney澳大利亚 | ↓ 3 | 88.4 | 99 | 95.5 | 14.3 | 90.3 | 91.9 | 97 |
| 29 | 澳大利亚国立大学Australian National University (ANU)澳大利亚 | ↑ 3 | 87.6 | 97.9 | 84.9 | 41.3 | 89.1 | 68 | 96.9 |
| 30 | 麦吉尔大学McGill University加拿大 | ↓ 3 | 87.5 | 98.2 | 95.9 | 64.9 | 64.8 | 98.3 | 97.9 |
| 31 | 莫纳什大学Monash University澳大利亚 | ↑ 5 | 87 | 96.2 | 91.5 | 8.3 | 97.5 | 80 | 94 |
| 32 | 多伦多大学University of Toronto加拿大 | ↓ 3 | 86.8 | 100 | 99.5 | 38 | 64.5 | 98.2 | 99.8 |
| 33 | 香港科技大学The Hong Kong University of Science and Technology中国香港 | ↑ 11 | 86.4 | 89.9 | 73.8 | 70.2 | 100 | 86.5 | 81.1 |
| 34 | 巴黎文理研究大学Université PSL法国 | ↓ 6 | 86 | 80.1 | 97.3 | 98.7 | 78.9 | 97.9 | 85 |
| 35 | 爱丁堡大学The University of Edinburgh英国 | ↓ 1 | 85.9 | 99.6 | 98.4 | 81.9 | 46.9 | 63.1 | 98.6 |
| 36 | 上海交通大学Shanghai Jiao Tong University中国 | ↑ 11 | 85.8 | 93.4 | 96.3 | 66.6 | 100 | 82.5 | 82.8 |
| 37 | 伦敦国王学院King's College London英国 | ↓ 6 | 85.7 | 96.3 | 92.8 | 69.6 | 59.9 | 72.5 | 96.9 |
| 38 | 首尔大学Seoul National University韩国 | 持平 | 85.4 | 99.7 | 99.1 | 84.7 | 80.7 | 100 | 93.9 |
| 39 | 东京大学The University of Tokyo日本 | ↓ 3 | 84.8 | 100 | 99.9 | 91.1 | 64.6 | 100 | 92.8 |
| 40并列 | 曼彻斯特大学The University of Manchester英国 | ↓ 5 | 84.6 | 98.5 | 98.5 | 61.3 | 48.8 | 86.7 | 97.8 |
| 40并列 | 昆士兰大学The University of Queensland澳大利亚 | ↑ 2 | 84.6 | 94.7 | 83.2 | 22.4 | 92.2 | 59.3 | 92.6 |
| 42 | 延世大学Yonsei University韩国 | ↑ 8 | 84.2 | 92.4 | 95.3 | 84 | 74.2 | 93 | 89.5 |
| 43并列 | ↓ 5 | 84 | 99.9 | 99.9 | 100 | 37.7 | 100 | 75.3 | |
| 43并列 | 巴黎理工学院 (IPP)Institut Polytechnique de Paris法国 | ↓ 2 | 84 | 57 | 99.3 | 96.5 | 89.5 | 99.9 | 88 |
| 45并列 | ↓ 3 | 83.8 | 92.5 | 91.8 | 99.5 | 63.8 | 99.5 | 72.7 | |
| 45并列 | 英属哥伦比亚大学University of British Columbia加拿大 | ↓ 5 | 83.9 | 99.6 | 96.8 | 27.1 | 69.6 | 78.9 | 98.4 |
| 47 | 浙江大学Zhejiang University中国 | ↑ 2 | 83.5 | 88.3 | 96.1 | 57.2 | 99.4 | 66 | 64 |
| 48 | 代尔夫特理工大学Delft University of Technology荷兰 | ↓ 1 | 83.1 | 87.1 | 86 | 43.8 | 84 | 64.4 | 94.2 |
| 49 | ↓ 3 | 82.7 | 100 | 100 | 42.9 | 79.2 | 96.2 | 75.5 | |
| 50 | 香港理工大学The Hong Kong Polytechnic University中国香港 | ↑ 4 | 82.3 | 81.6 | 52.2 | 81.4 | 98.7 | 72.6 | 79.7 |
| 51 | ↓ 6 | 82.2 | 99.3 | 97.5 | 84.3 | 46.8 | 97.9 | 75.3 | |
| 52并列 | 香港城市大学City University of Hong Kong (CityUHK)中国香港 | ↑ 11 | 81.9 | 77.2 | 56 | 94.6 | 100 | 59.4 | 82.2 |
| 52并列 | 高丽大学Korea University韩国 | ↑ 9 | 81.9 | 90.1 | 94.2 | 76.9 | 70.4 | 92.9 | 89.5 |
| 54 | 台湾大学National Taiwan University (NTU)中国台湾 | ↑ 9 | 81.7 | 97.7 | 92.2 | 43.4 | 79.8 | 100 | 91.5 |
| 55 | ↓ 3 | 81.4 | 77.1 | 93.7 | 48.6 | 98.8 | 84.2 | 68.7 | |
| 56 | 马来亚大学Universiti Malaya (UM)马来西亚 | ↑ 2 | 81.2 | 92.8 | 93.1 | 64.4 | 54.6 | 76.5 | 83.8 |
| 57 | 布里斯托大学University of Bristol英国 | ↓ 6 | 80.9 | 88.1 | 92.1 | 29 | 78.3 | 57.6 | 96.6 |
| 58 | ↓ 3 | 80.8 | 98.6 | 99.6 | 85.4 | 29.4 | 99 | 95.9 | |
| 59 | 鲁汶大学(荷语)KU Leuven比利时 | ↑ 1 | 80.5 | 93.6 | 70.2 | 8.2 | 93.9 | 78.3 | 95.4 |
| 60 | 阿姆斯特丹大学University of Amsterdam荷兰 | ↓ 7 | 80.2 | 93 | 70.5 | 29.5 | 80.9 | 83.3 | 68.9 |
| 61 | 慕尼黑大学Ludwig-Maximilians-Universität München德国 | ↓ 3 | 79.6 | 97.3 | 93.3 | 38.9 | 62.2 | 70.7 | 88.3 |
| 62 | 伦敦政治经济学院The London School of Economics and Political Science (LSE)英国 | ↓ 6 | 78.8 | 81.3 | 99.7 | 50.3 | 50.3 | 100 | 98.3 |
| 63 | 法赫德国王石油与矿产大学KFUPM沙特阿拉伯 | ↑ 4 | 78.3 | 50.2 | 82.9 | 92 | 97.3 | 99.9 | 66.8 |
| 64 | 京都大学Kyoto University日本 | ↓ 7 | 78.2 | 99.7 | 99.3 | 94.8 | 41.2 | 84 | 87.6 |
| 65 | 韩国科学技术院KAIST韩国 | — | 77.7 | 95.7 | 93.5 | 82.5 | 89.9 | 78.2 | — |
| 66 | ↑ 3 | 77.4 | 74 | 73.2 | 82.6 | 78 | 88.8 | 72 | |
| 67 | 奥克兰大学(新西兰)The University of Auckland新西兰 | ↓ 2 | 77 | 92.2 | 61.8 | 14.1 | 72.4 | 95 | 95 |
| 68并列 | 华威大学University of Warwick英国 | ↑ 6 | 75.9 | 83.6 | 94.1 | 43.1 | 46.5 | 72.8 | 90.6 |
| 68并列 | 伯明翰大学University of Birmingham英国 | ↑ 8 | 75.9 | 82.1 | 80.9 | 39 | 67.4 | 49 | 93.2 |
| 70 | ↓ 8 | 75.8 | 91.8 | 88.4 | 100 | 38.4 | 96.4 | 75.5 | |
| 71 | 隆德大学Lund University瑞典 | ↑ 1 | 75.7 | 81.3 | 66.3 | 71.7 | 51 | 95.2 | 100 |
| 72 | ↓ 4 | 75.3 | 97.4 | 97.7 | 9.7 | 80.8 | 89.9 | 71 | |
| 73 | 索邦大学Sorbonne University法国 | ↓ 1 | 74.8 | 92.6 | 65.5 | 60 | 62.9 | 78 | 91.8 |
| 74 | ↓ 4 | 74.7 | 91.2 | 89.6 | 7.6 | 80.6 | 87.5 | 74.5 | |
| 75 | 都柏林圣三一学院Trinity College Dublin, The University of Dublin爱尔兰 | 持平 | 74.4 | 83.7 | 68.5 | 30.3 | 59.5 | 95.5 | 94.9 |
| 76 | 巴黎萨克雷大学Université Paris-Saclay法国 | ↓ 6 | 73.8 | 76.7 | 98.3 | 100 | 33 | 79.4 | 93.1 |
| 77并列 | 西澳大学The University of Western Australia澳大利亚 | 持平 | 73.7 | 69.9 | 55.6 | 11.7 | 98.8 | 81.9 | 88.3 |
| 77并列 | 利兹大学University of Leeds英国 | ↑ 9 | 73.7 | 82.7 | 83.2 | 41 | 51.3 | 57.6 | 95.3 |
| 79 | 阿德莱德大学Adelaide University澳大利亚 | ↑ 3 | 73.6 | 78.6 | 66 | 24.1 | 75.1 | 64.1 | 89.8 |
| 80 | 格拉斯哥大学University of Glasgow英国 | ↓ 1 | 73.4 | 88.9 | 70.6 | 41.2 | 51.8 | 39.8 | 95.2 |
| 81 | ↓ 15 | 73.3 | 93.6 | 86.2 | 59.6 | 61.9 | 35.4 | 71.8 | |
| 82并列 | 皇家理工学院KTH Royal Institute of Technology瑞典 | ↓ 4 | 72.7 | 61.6 | 61.1 | 61.9 | 83.6 | 77.3 | 92.3 |
| 82并列 | 谢菲尔德大学The University of Sheffield英国 | ↑ 10 | 72.7 | 74.4 | 68.1 | 39.5 | 76 | 44 | 94.3 |
| 84 | 布宜诺斯艾利斯大学Universidad de Buenos Aires (UBA)阿根廷 | 持平 | 72.3 | 98.1 | 91.7 | 85.3 | 2.1 | 99.6 | 71.5 |
| 85 | 杜伦大学Durham University英国 | ↑ 9 | 71.7 | 75.5 | 94.7 | 29.5 | 50.9 | 52.7 | 95.3 |
| 86 | 海德堡大学Universität Heidelberg德国 | ↓ 6 | 70.6 | 87.5 | 65.5 | 99.6 | 35.2 | 31.9 | 85.2 |
| 87并列 | 米兰理工大学Politecnico di Milano意大利 | ↑ 11 | 70.5 | 84.5 | 93.6 | 8.9 | 54.2 | 66.3 | 86.2 |
| 87并列 | 悉尼科技大学The University of Technology Sydney (UTS)澳大利亚 | ↑ 9 | 70.5 | 60.9 | 69.2 | 9.3 | 98.9 | 48 | 91.6 |
| 87并列 | 乌普萨拉大学Uppsala University瑞典 | ↑ 6 | 70.5 | 76.1 | 47.7 | 70.9 | 52.8 | 82.3 | 94.6 |
| 90并列 | 南京大学Nanjing University中国 | — | 70.4 | 74.4 | 72.3 | 34.4 | 99 | 33.8 | 75.7 |
| 90并列 | 哥本哈根大学University of Copenhagen丹麦 | — | 70.4 | 86.5 | 45.3 | 98.8 | 42.4 | 91.6 | 74.4 |
| 92并列 | 宾夕法尼亚州立大学Pennsylvania State University美国 | ↓ 10 | 70.2 | 85.1 | 83.6 | 24.7 | 63.2 | 72.6 | 95.7 |
| 92并列 | ↓ 11 | 70.2 | 90.6 | 80.1 | 60.5 | 49.9 | 74 | 72.6 | |
| 94 | ↓ 6 | 70 | 75.7 | 83.1 | 38.7 | 57 | 82.8 | 93.5 | |
| 95 | 大阪大学The University of Osaka日本 | ↓ 4 | 69.5 | 89.8 | 91.7 | 37.3 | 62.9 | 48 | 81.6 |
| 96 | 阿尔伯塔大学University of Alberta加拿大 | ↓ 2 | 69.3 | 72.5 | 56 | 40.7 | 67.4 | 71 | 91.3 |
| 97并列 | 东京科学大学Institute of Science Tokyo日本 | ↓ 12 | 69.2 | 87.4 | 96.4 | 99.1 | 33.4 | 34 | 66.3 |
| 97并列 | 诺丁汉大学University of Nottingham英国 | 持平 | 69.2 | 75.7 | 77.3 | 40.6 | 49.6 | 49 | 93.9 |
| 98并列 | 柏林自由大学Freie Universitaet Berlin德国 | ↓ 10 | 69 | 87.1 | 56.9 | 8.3 | 84.5 | 44.1 | 67.4 |
| 98并列 | 苏黎世大学University of Zurich瑞士 | ↑ 2 | 69 | 72.8 | 44 | 96.4 | 46.7 | 89.3 | 91.3 |
| 100并列 | 普渡大学Purdue University美国 | ↓ 12 | 68.7 | 73.9 | 91.2 | 13.2 | 56.3 | 74.1 | 88.5 |
| 100并列 | 都柏林大学学院University College Dublin爱尔兰 | — | 68.7 | 68.8 | 63.4 | 15.4 | 67.5 | 90.6 | 92.9 |
已加载全部
校徽仅用于识别学校,来自各校官网、维基数据与 Logo.dev;暂缺的以英文缩写代替。
不确定这些学校哪所适合你?
