Rankings
2026 QS 世界大学排名
QS World University Rankings 由 Quacquarelli Symonds 发布,是全球择校与雇主招聘的主流参照榜单,指标覆盖学术声誉、雇主声誉、师生比、论文引用、就业成果与可持续发展等。
综合排名
数据更新以榜单发布年度为准
落户政策速览
世界排名前 50 院校毕业生可直接落户上海;排名 51-100 院校毕业生全职来沪工作并缴纳 6 个月社保后可申办落户。
政策截至 2026 年,以上海人社局最新文件为准
| 排名 | 学校 | 国家/地区 | 区域 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生比 | 篇均引用 | 就业成果 | 可持续 | 综合得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States of America | Americas | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93.8 | 100 |
| 2 | Stanford University | United States of America | Americas | 100 | 100 | 100 | 99.7 | 100 | 95.4 | 98.9 |
| 3 | Harvard University | United States of America | Americas | 100 | 100 | 98.3 | 100 | 100 | 77.8 | 97.7 |
| 4 | California Institute of Technology (Caltech) | United States of America | Americas | 98.3 | 99.2 | 100 | 100 | 49.1 | 79.2 | 94.3 |
| 5 | University of Chicago | United States of America | Americas | 99.8 | 99.3 | 97.3 | 78.1 | 99.8 | 73.3 | 93 |
| 6 | University of Pennsylvania | United States of America | Americas | 98.9 | 98.7 | 99.9 | 72 | 100 | 95 | 92.5 |
| 7 | Cornell University | United States of America | Americas | 99.5 | 98.8 | 64.3 | 98 | 99.3 | 76.8 | 91.6 |
| 8 | University of California, Berkeley (UCB) | United States of America | Americas | 100 | 100 | 29.4 | 97.2 | 99.8 | 98.8 | 91.2 |
| 9 | Yale University | United States of America | Americas | 100 | 100 | 100 | 64.8 | 99.8 | 82.4 | 90.4 |
| 10 | Johns Hopkins University | United States of America | Americas | 93.2 | 79.2 | 100 | 85.8 | 84.1 | 93 | 89.7 |
| 11 | Princeton University | United States of America | Americas | 100 | 99.8 | 67.3 | 100 | 98.9 | 76 | 89.4 |
| 12 | Columbia University | United States of America | Americas | 99.9 | 99.9 | 100 | 44.5 | 100 | 77.9 | 85.6 |
| 13 | Northwestern University | United States of America | Americas | 92.2 | 89.4 | 99.1 | 71.2 | 99.5 | 74.4 | 85.1 |
| 14 | University of Michigan-Ann Arbor | United States of America | Americas | 99.3 | 98.5 | 85.7 | 54.5 | 99.1 | 77.2 | 84.7 |
| 15 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States of America | Americas | 100 | 100 | 43.6 | 84.3 | 98 | 78 | 84.4 |
| 16 | Carnegie Mellon University | United States of America | Americas | 80.1 | 94.4 | 51.1 | 98.6 | 79.9 | 66.2 | 82.3 |
| 17 | New York University (NYU) | United States of America | Americas | 98.6 | 99.9 | 89 | 31.7 | 99.5 | 91.3 | 81.1 |
| 18 | Duke University | United States of America | Americas | 92.9 | 91 | 100 | 47.1 | 95.6 | 77.6 | 79 |
| 19 | University of California, San Diego (UCSD) | United States of America | Americas | 94 | 80.2 | 54.4 | 80.3 | 40.8 | 72.3 | 76.9 |
| 20 | University of Texas at Austin | United States of America | Americas | 97.6 | 96.8 | 10.7 | 85.4 | 93.9 | 70.6 | 76.4 |
| 21 | Brown University | United States of America | Americas | 72.4 | 64.3 | 84.5 | 82.2 | 81.9 | 72.6 | 76.2 |
| 22 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States of America | Americas | 91.7 | 91.5 | 8.6 | 81.6 | 92.5 | 75.9 | 75.9 |
| 23 | University of Washington | United States of America | Americas | 90.1 | 74.8 | 49.2 | 69.2 | 79.9 | 74.9 | 72.7 |
| 24 | Pennsylvania State University | United States of America | Americas | 86.1 | 85.8 | 29.1 | 67.2 | 79.2 | 95.4 | 72.6 |
| 25 | Boston University | United States of America | Americas | 75.3 | 86.7 | 40.6 | 61.9 | 86.9 | 73.7 | 71.1 |
| 26 | Purdue University | United States of America | Americas | 74.3 | 92.7 | 16.4 | 62.4 | 81 | 88.4 | 71.1 |
| 27 | University of Wisconsin-Madison | United States of America | Americas | 85.7 | 63.1 | 84.3 | 28.1 | 91 | 72.5 | 66.6 |
| 28 | University of California, Davis | United States of America | Americas | 72.7 | 70.1 | 28.3 | 66.5 | 38 | 79.8 | 66.3 |
| 29 | Rice University | United States of America | Americas | 50.6 | 51 | 74.9 | 81.6 | 45.7 | 81.5 | 65.7 |
| 30 | Georgia Institute of Technology | United States of America | Americas | 76 | 92.8 | 32.4 | 54.2 | 67.5 | 66.1 | 65.5 |
| 31 | University of North Carolina, Chapel Hill | United States of America | Americas | 72.2 | 55.5 | 85.6 | 47.9 | 74 | 83.9 | 63.2 |
| 32 | Texas A&M University | United States of America | Americas | 72.9 | 81.5 | 6.2 | 75.5 | 63.8 | 61 | 63 |
| 33 | University of Southern California | United States of America | Americas | 61.2 | 69.6 | 19.6 | 66.2 | 98 | 92.1 | 62.6 |
| 34 | Michigan State University | United States of America | Americas | 67.3 | 62.9 | 13.9 | 61.2 | 75.6 | 94.2 | 60.9 |
| 35 | Washington University in St. Louis | United States of America | Americas | 46.5 | 25.7 | 99.8 | 62.6 | 55.1 | 85.8 | 59.6 |
| 36 | Arizona State University | United States of America | Americas | 63.9 | 63.3 | 9.5 | 61.5 | 42.2 | 85.8 | 59.1 |
| 37 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | United States of America | Americas | 65.3 | 32.4 | 9.3 | 99 | 25.6 | 65.2 | 58.7 |
| 38 | Emory University | United States of America | Americas | 34.5 | 37.7 | 92.8 | 85.7 | 42.4 | 63.5 | 57.7 |
| 39 | Ohio State University | United States of America | Americas | 71.1 | 63 | 53.1 | 33.8 | 66 | 69.2 | 56.9 |
| 40 | University of Maryland, College Park | United States of America | Americas | 57.2 | 51.8 | 44.2 | 60.5 | 59.7 | 70.7 | 54.9 |
不确定这些学校哪所适合你?
