Rankings
2026 金融工程 / 金融数学专业排名
面向量化金融方向申请人的美国研究生院专业排名参考,关注就业率、起薪与录取门槛等核心指标。
综合排名
专业排名
数据更新以榜单发布年度为准
| 排名 | 学校 | 总分 | 同行评分 | 毕业即就业(%) | 3个月就业(%) | 起薪+签约奖金 | 录取率 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Princeton University | 100 | 3.7 | 0.95 | 1 | 259942 | 0.043 | 124800 |
| 2 | Baruch College | 99 | 4.2 | 0.91 | 1 | 200207 | 0.054 | 42395 |
| 3 | Carnegie Mellon University | 93 | 4.2 | 0.89 | 0.99 | 165025 | 0.168 | 100685 |
| 4 | University of California, Berkeley | 88 | 3.6 | 0.79 | 0.92 | 168263 | 0.18 | 82901 |
| 5 | Massachusetts Institute of Technology | 86 | 3 | 0.76 | 0.97 | 154909 | 0.087 | 125484 |
| 6 | Columbia University | 85 | 3.6 | 0.37 | 1 | 152119 | 0.105 | 93024 |
| 7 | University of Chicago | 85 | 3.4 | 0.78 | 0.95 | 134285 | 0.209 | 96826 |
| 8 | Georgia Institute of Technology | 80 | 3 | 0.93 | 1 | 120587 | 0.326 | 64347 |
| 9 | Columbia University | 77 | 3.4 | 0.49 | 0.75 | 129249 | 0.221 | 98930 |
| 10 | Cornell University | 77 | 3.2 | 0.55 | 0.84 | 140500 | 0.207 | 102570 |
| 11 | New York University, Tandon School of Engineering | 77 | 3 | 0.67 | 0.89 | 119528 | 0.281 | 81581 |
| 12 | North Carolina State University | 74 | 2.3 | 0.62 | 1 | 122900 | 0.146 | 64609 |
| 13 | New York University | 69 | 3.6 | 0.4 | 0.49 | 118363 | 0.183 | 84969 |
| 14 | Rutgers University | 67 | 2.5 | 0.6 | 0.87 | 111823 | 0.369 | 79221 |
| 15 | Fordham University | 65 | 2.4 | 0.75 | 1 | 124500 | 0.589 | 105575 |
| 16 | University of Washington | 62 | 2.5 | 0.53 | 0.72 | 111359 | 0.241 | 50930 |
| 17 | University of California, Los Angeles | 61 | 3.1 | 0.48 | 0.67 | 113679 | 0.329 | 93120 |
| 18 | Stevens Institute of Technology | 56 | 2.3 | 0.24 | 0.94 | 129694 | 0.837 | 56476 |
| 19 | University of Illinois Urbana-Champaign | 55 | 2.7 | 0.35 | 0.74 | 102909 | 0.542 | 78969 |
| 20 | University of Minnesota | 46 | 2 | 0.6 | 0.8 | 93458 | 0.921 | 52675 |
| 21 | Boston University | 44 | 2.5 | 0.17 | 0.4 | 93381 | 0.692 | 94904 |
| 22 | University of California, San Diego | 39 | 2 | 0.16 | 0.47 | 63653 | 0.551 | 79924 |
已加载全部
不确定这些学校哪所适合你?
