Rankings
2026 计算机科学专业排名
美国计算机科学研究生排名参考——近年申请热度最高的方向之一。
综合排名
专业排名
数据更新以榜单发布年度为准
| 排名 | 学校 | Count | Faculty |
|---|---|---|---|
| 1 | Carnegie Mellon University(卡内基梅隆大学) | 21.2 | 194 |
| 2 | University of Illinois at Urbana-Champaign(伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校) | 14.6 | 125 |
| 3 | University of California - San Diego(加州大学圣地亚哥分校) | 13.6 | 124 |
| 4 | Georgia Institute of Technology(佐治亚理工学院) | 11.5 | 136 |
| 5 | Massachusetts Institute of Technology(麻省理工学院) | 10.6 | 105 |
| 6 | University of Michigan(密歇根大学) | 10.4 | 103 |
| 7 | University of Washington(华盛顿大学) | 10.3 | 83 |
| 8 | University of California - Berkeley(加州大学伯克利分校) | 10 | 94 |
| 9 | Cornell University(康奈尔大学) | 9.8 | 93 |
| 10 | University of Maryland - College Park(马里兰大学学院公园分校) | 9.4 | 89 |
| 11 | Stanford University(斯坦福大学) | 9 | 62 |
| 12 | Northeastern University(东北大学) | 8.3 | 96 |
| 13 | Purdue University(普渡大学) | 7.1 | 67 |
| 14 | New York University(纽约大学) | 6.8 | 91 |
| 14 | University of Texas at Austin(德克萨斯大学奥斯汀分校) | 6.8 | 44 |
| 16 | Princeton University(普林斯顿大学) | 6.6 | 64 |
| 17 | University of Pennsylvania(宾夕法尼亚大学) | 6.5 | 67 |
| 18 | Columbia University(哥伦比亚大学) | 6.3 | 53 |
| 18 | University of California - Los Angeles(加州大学洛杉矶分校) | 6.3 | 48 |
| 20 | University of Wisconsin - Madison(威斯康星大学麦迪逊分校) | 6.1 | 63 |
| 21 | University of Southern California(南加州大学) | 5.8 | 62 |
| 22 | University of Massachusetts Amherst(马萨诸塞大学阿默斯特分校) | 5.7 | 63 |
| 23 | University of Chicago(芝加哥大学) | 5.5 | 52 |
| 24 | Stony Brook University(纽约州立大学石溪分校) | 5.3 | 59 |
| 25 | University of California - Irvine(加州大学欧文分校) | 5.1 | 71 |
| 26 | Northwestern University(西北大学) | 4.8 | 69 |
| 27 | Pennsylvania State University(宾夕法尼亚州立大学) | 4.7 | 66 |
| 28 | University of California - Riverside(加州大学河滨分校) | 4.6 | 53 |
| 28 | University of California - Santa Barbara(加州大学圣塔芭芭拉分校) | 4.6 | 39 |
| 30 | Duke University(杜克大学) | 4.5 | 45 |
| 30 | Rutgers University(罗格斯大学) | 4.5 | 55 |
已加载全部
不确定这些学校哪所适合你?
