Rankings
2026 U.S. News 美国计算机科学研究生排名
U.S. News 计算机科学研究生排名 2026 版(2026 年 4 月发布),共 205 所学校上榜。排名只依据同行评分:由其他院校的学者按 1–5 分给各校计算机博士项目打分。
数据来源:U.S. News 2026 Best Computer Science Schools(2026 年 4 月发布)
数据更新以榜单发布年度为准
左右滑动查看其他指标 →
| 排名 | 学校 | 同行评分 | 学费(硕士) | 在读人数 | GRE 数学均分(硕士) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1并列 | 4.9 | $61,406 | 1887 | — | |
| 1并列 | 4.9 | $62,396 | 831 | — | |
| 1并列 | 4.9 | $65,865 | 1004 | — | |
| 4 | 4.8 | $37,892 | 291 | 170 | |
| 5 | 4.7 | $43,670 | 2902 | 167 | |
| 6 | 4.6 | — | — | — | |
| 7并列 | 4.5 | $75,384 | 535 | — | |
| 7并列 | 4.5 | $31,331 | 1329 | 168 | |
| 7并列 | 4.5 | — | 520 | — | |
| 10 | 4.4 | $18,162 | 307 | 170 | |
| 11 | 4.3 | $61,248 | 502 | 168 | |
| 12并列 | 4.2 | — | 11 | — | |
| 12并列 | 4.2 | $30,299 | 1271 | — | |
| 12并列 | 4.2 | $39,014 | 516 | 167 | |
| 15并列 | 4.1 | — | — | — | |
| 15并列 | 4.1 | $29,918 | 549 | 161 | |
| 15并列 | 4.1 | — | — | — | |
| 15并列 | 4.1 | $25,651 | 564 | 167 | |
| 19并列 | 4 | — | — | — | |
| 19并列 | 4 | $54,470 | 1080 | 168 | |
| 21并列 | 3.9 | $65,230 | 523 | 166 | |
| 21并列 | 3.9 | — | — | — | |
| 21并列 | 3.9 | — | — | — | |
| 21并列 | 3.9 | $49,500 | 186 | 168 | |
| 25并列 | 3.8 | — | — | — | |
| 25并列 | 麻省大学阿默斯特分校University of Massachusetts--AmherstAmherst, MA | 3.8 | $35,726 | 949 | 166 |
| 27并列 | 3.7 | $11,585/学分 | 397 | 168 | |
| 27并列 | 3.7 | — | — | — | |
| 27并列 | 3.7 | — | — | — | |
| 27并列 | 3.7 | $57,550 | 402 | 168 | |
| 27并列 | 3.7 | $37,217 | 940 | 165 | |
| 27并列 | 3.7 | $30,552 | 209 | — | |
| 27并列 | 3.7 | $20,744 | 192 | — | |
| 34并列 | 3.6 | $1,785/学分 | 4229 | 165 | |
| 34并列 | 科罗拉多大学博尔德分校University of Colorado--BoulderBoulder, CO | 3.6 | $21,091 | 452 | 164 |
| 34并列 | 3.6 | — | — | — | |
| 34并列 | 弗吉尼亚理工大学Virginia TechBlacksburg, VA | 3.6 | $59,650 | 967 | 163 |
| 38并列 | 3.5 | $43,250 | 438 | 168 | |
| 38并列 | 宾夕法尼亚州立大学大学园区Pennsylvania State University--University ParkUniversity Park, PA | 3.5 | $47,368 | 356 | 166 |
| 38并列 | 德州农工大学学院站校区Texas A&M University--College StationCollege Station, TX | 3.5 | $1,534/学分 | 575 | 166 |
| 38并列 | 3.5 | $30,242 | 393 | — | |
| 38并列 | 明尼苏达大学双城分校University of Minnesota--Twin CitiesMinneapolis, MN | 3.5 | $3,469/学分 | 377 | — |
| 43并列 | 亚利桑那州立大学Arizona State UniversityTempe, AZ | 3.4 | $37,605 | 2878 | 164 |
| 43并列 | 3.4 | $37,689 | 300 | 163 | |
| 43并列 | 纽约州立大学石溪分校Stony Brook University--SUNYStony Brook, NY | 3.4 | $29,242 | 667 | 168 |
| 46并列 | 3.3 | $67,626 | 1439 | 162 | |
| 46并列 | 北卡罗来纳州立大学North Carolina State UniversityNC | 3.3 | — | — | — |
| 46并列 | 犹他大学University of UtahUT | 3.3 | — | — | — |
| 46并列 | 3.3 | $3,816/学分 | 289 | 169 | |
| 46并列 | 3.3 | $65,176 | 277 | 167 |
校徽仅用于识别学校,来自各校官网、维基数据与 Logo.dev;暂缺的以英文缩写代替。
不确定这些学校哪所适合你?
