Rankings
2026 医学院排名
美国医学院排名参考,含学费、规模与 MCAT 平均分。
综合排名
专业排名
数据更新以榜单发布年度为准
| 排名 | 学校 | 地理位置 | 学费 | 全日制在读 | MCAT 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | Baylor College of Medicine | Houston, TX | full-time: $19,425 (in-state); full-time: $35,525 (out-of-state) | 849 | 518 |
| Tier 1 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH | full-time: $70,758 (in-state); full-time: $70,758 (out-of-state) | 940 | 518 |
| Tier 1 | Emory University | Atlanta, GA | full-time: $55,700 (in-state); full-time: $55,700 (out-of-state) | 611 | 515 |
| Tier 1 | Hofstra University/Northwell Health (Zucker) | Hempstead, NY | full-time: $58,000 (in-state); full-time: $58,000 (out-of-state) | 405 | 518 |
| Tier 1 | Mayo Clinic School of Medicine (Alix) | Rochester, MN | full-time: $65,920 (in-state); full-time: $65,920 (out-of-state) | 432 | 521 |
| Tier 1 | Ohio State University | Columbus, OH | full-time: $31,998 (in-state); full-time: $55,948 (out-of-state) | 841 | 516 |
| Tier 1 | University of California--Los Angeles (Geffen) | Los Angeles, CA | full-time: $43,066 (in-state); full-time: $55,311 (out-of-state) | 725 | 512 |
| Tier 1 | University of California--San Diego | La Jolla, CA | full-time: $42,240 (in-state); full-time: $54,485 (out-of-state) | 562 | 512 |
| Tier 1 | University of California--San Francisco | San Francisco, CA | full-time: $40,770 (in-state); full-time: $53,015 (out-of-state) | 679 | 516 |
| Tier 1 | University of North Carolina--Chapel Hill | Chapel Hill, NC | full-time: $32,958 (in-state); full-time: $61,283 (out-of-state) | 916 | 513 |
| Tier 1 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA | full-time: $64,600 (in-state); full-time: $68,432 (out-of-state) | 608 | 515 |
| Tier 1 | University of Rochester | Rochester, NY | full-time: $70,620 (in-state); full-time: $70,620 (out-of-state) | 451 | 518 |
| Tier 1 | University of South Florida (Morsani) | Tampa, FL | full-time: $29,175 (in-state); full-time: $49,355 (out-of-state) | 670 | 520 |
| Tier 1 | University of Texas Southwestern Medical Center | Dallas, TX | full-time: $21,867 (in-state); full-time: $34,967 (out-of-state) | 937 | 516 |
| Tier 1 | Vanderbilt University | Nashville, TN | full-time: $68,834 (in-state); full-time: $68,834 (out-of-state) | 398 | 521 |
| Tier 1 | Yale University | New Haven, CT | full-time: $72,290 (in-state); full-time: $72,290 (out-of-state) | 395 | 521 |
| Tier 2 | Dartmouth College (Geisel) | Hanover, NH | full-time: $70,118 (in-state); full-time: $70,118 (out-of-state) | 391 | 514 |
| Tier 2 | Indiana University | Indianapolis, IN | full-time: $38,872 (in-state); full-time: $65,611 (out-of-state) | 1448 | 511 |
| Tier 2 | Medical University of South Carolina | Charleston, SC | full-time: $37,500 (in-state); full-time: $66,849 (out-of-state) | 691 | 517 |
| Tier 2 | Rush University | Chicago, IL | full-time: $57,778 (in-state); full-time: $57,778 (out-of-state) | 582 | 509 |
| Tier 2 | Rutgers Robert Wood Johnson Medical School--New Brunswick (Johnson) | Piscataway, NJ | full-time: $45,324 (in-state); full-time: $72,705 (out-of-state) | 750 | 514 |
| Tier 2 | Stony Brook University--SUNY (Renaissance) | Stony Brook, NY | full-time: $45,650 (in-state); full-time: $67,110 (out-of-state) | 555 | 516 |
| Tier 2 | Temple University (Katz) | Philadelphia, PA | full-time: $57,426 (in-state); full-time: $60,890 (out-of-state) | 904 | 512 |
| Tier 2 | Texas A&M University | College Station, TX | full-time: $17,968 (in-state); full-time: $31,069 (out-of-state) | 814 | 512 |
| Tier 2 | Thomas Jefferson University (Kimmel) | Philadelphia, PA | full-time: $66,534 (in-state); full-time: $66,534 (out-of-state) | 1098 | 513 |
| Tier 2 | Tufts University | Boston, MA | full-time: $71,106 (in-state); full-time: $71,106 (out-of-state) | 806 | 514 |
| Tier 2 | UMass Chan Medical School | Worcester, MA | full-time: $40,366 (in-state); full-time: $69,412 (out-of-state) | 790 | 512 |
| Tier 2 | University at Buffalo--SUNY (Jacobs) | Buffalo, NY | full-time: $45,650 (in-state); full-time: $69,120 (out-of-state) | 727 | 511 |
| Tier 2 | University of Alabama at Birmingham Heersink School of Medicine | Birmingham, AL | full-time: $33,098 (in-state); full-time: $62,714 (out-of-state) | 819 | 509 |
| Tier 2 | University of Arizona--Tucson | Tucson, AZ | full-time: $39,678 (in-state); full-time: $58,758 (out-of-state) | 496 | 511 |
| Tier 2 | University of Arkansas for Medical Sciences | Little Rock, AR | full-time: $34,000 (in-state); full-time: $67,134 (out-of-state) | 713 | 507 |
| Tier 2 | University of California--Davis | Davis, CA | full-time: $43,776 (in-state); full-time: $56,021 (out-of-state) | 549 | 509 |
| Tier 2 | University of California--Irvine | Irvine, CA | full-time: $39,528 (in-state); full-time: $51,773 (out-of-state) | 452 | 516 |
| Tier 2 | University of Cincinnati | Cincinnati, OH | full-time: $33,934 (in-state); full-time: $52,792 (out-of-state) | 709 | 512 |
| Tier 2 | University of Colorado | Denver, CO | full-time: $46,097 (in-state); full-time: $72,052 (out-of-state) | 753 | 506 |
| Tier 2 | University of Connecticut | Farmington, CT | full-time: $45,783 (in-state); full-time: $74,739 (out-of-state) | 470 | 513 |
| Tier 2 | University of Florida | Gainesville, FL | full-time: $32,744 (in-state); full-time: $45,000 (out-of-state) | 582 | 515 |
| Tier 2 | University of Hawaii--Manoa (Burns) | Honolulu, HI | full-time: $36,672 (in-state); full-time: $71,328 (out-of-state) | 324 | 512 |
| Tier 2 | University of Illinois | Chicago, IL | full-time: $47,736 (in-state); full-time: $81,636 (out-of-state) | 1230 | 512 |
| Tier 2 | University of Iowa (Carver) | Iowa City, IA | full-time: $36,382 (in-state); full-time: $57,157 (out-of-state) | 628 | 515 |
不确定这些学校哪所适合你?
