2026 U.S. News 美国法学院排名
U.S. News 法学院(JD)排名 2026 版(2026 年 4 月发布),共 194 所法学院上榜。排名主要参考毕业生就业、律师资格考试通过率、同行与律师法官评议,以及入学生 LSAT、GPA 等指标。
数据来源:U.S. News 2026 Best Law Schools(2026 年 4 月发布)
想看全球法学院排名?U.S. News 只排美国法学院,全球比较可参考QS 世界大学学科排名(法学)。
2026 版前 14 名速览(T14)
按 2026 版名次,前 14 名含并列共 15 所。传统所说的 T14 里,伯克利(本版并列第 16)和乔治城(第 18)这次不在前 14;范德堡、UCLA、圣路易斯华盛顿大学进入前 14。
| 名次 | 学校 | LSAT 中位数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 1 | Stanford University | 173 | $79,707 |
| 2 | University of Chicago | 174 | $84,906 |
| 2 | Yale University | 174 | $78,961 |
| 4 | University of Pennsylvania (Carey) | 173 | $84,492 |
| 4 | University of Virginia | 173 | $77,900(州内) / $80,900(州外) |
| 6 | Harvard University | 174 | $78,692 |
| 7 | Duke University | 171 | $81,829 |
| 7 | New York University | 172 | $87,214 |
| 9 | Columbia University | 173 | $88,390 |
| 9 | Northwestern University (Pritzker) | 173 | $80,583 |
| 9 | University of Michigan--Ann Arbor | 171 | $76,680(州内) / $79,680(州外) |
| 12 | Vanderbilt University | 170 | $78,799 |
| 13 | Cornell University | 173 | $85,412 |
| 13 | University of California--Los Angeles | 171 | $61,862(州内) / $74,107(州外) |
| 13 | Washington University in St. Louis | 175 | $73,684 |
左右滑动查看其他指标 →
| 排名 | 学校 | 学费 | 全日制在读 | LSAT 中位数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $79,707 | 565 | 173 | |
| 2并列 | $84,906 | 605 | 174 | |
| 2并列 | $78,961 | 615 | 174 | |
| 4并列 | $84,492 | 759 | 173 | |
| 4并列 | $77,900(州内) / $80,900(州外) | 915 | 173 | |
| 6 | $78,692 | 1,769 | 174 | |
| 7并列 | $81,829 | 726 | 171 | |
| 7并列 | $87,214 | 1,327 | 172 | |
| 9并列 | $88,390 | 1,353 | 173 | |
| 9并列 | $80,583 | 760 | 173 | |
| 9并列 | $76,680(州内) / $79,680(州外) | 990 | 171 | |
| 12 | $78,799 | 521 | 170 | |
| 13并列 | $85,412 | 600 | 173 | |
| 13并列 | $61,862(州内) / $74,107(州外) | 994 | 171 | |
| 13并列 | $73,684 | 776 | 175 | |
| 16并列 | $66,374(州内) / $79,991(州外) | 1,012 | 170 | |
| 16并列 | $38,236(州内) / $56,822(州外) | 921 | 172 | |
| 18并列 | $83,576 | 2,031 | 171 | |
| 18并列 | $31,562(州内) / $54,800(州外) | 539 | 168 | |
| 20并列 | $72,380 | 638 | 168 | |
| 20并列 | $73,430 | 572 | 170 | |
| 22并列 | 德州农工大学Texas A&M UniversityFort Worth, TX | $32,634(州内) / $48,522(州外) | 393 | 169 |
| 22并列 | 明尼苏达大学University of MinnesotaMinneapolis, MN | $51,440(州内) / $61,844(州外) | 625 | 171 |
| 24并列 | $71,382 | 684 | 170 | |
| 24并列 | 杨百翰大学Brigham Young University (Clark)Provo, UT | $15,992(LDS 成员) / $31,984(非 LDS 成员) | 348 | 170 |
| 26并列 | 乔治华盛顿大学George Washington UniversityWashington, DC | $75,420 | — | 168 |
| 26并列 | $19,502(州内) / $40,402(州外) | 538 | 169 | |
| 26并列 | $84,034 | 649 | 169 | |
| 26并列 | $38,186(州内) / $55,300(州外) | 642 | 167 | |
| 30并列 | $35,650(州内) / $50,902(州外) | 479 | 168 | |
| 30并列 | $59,144 | 562 | 166 | |
| 32并列 | 乔治梅森大学George Mason University (Scalia)Arlington, VA | $27,832(州内) / $43,946(州外) | 335 | 169 |
| 32并列 | 爱荷华大学University of IowaIowa City, IA | $33,489(州内) / $54,736(州外) | 449 | 164 |
| 34并列 | 贝勒大学Baylor UniversityWaco, TX | $67,547 | 438 | 164 |
| 34并列 | 佛罗里达州立大学Florida State UniversityTallahassee, FL | $20,694(州内) / $42,656(州外) | 439 | 166 |
| 34并列 | $61,288(州内) / $73,533(州外) | 474 | 169 | |
| 34并列 | $21,804(州内) / $39,662(州外) | 655 | 169 | |
| 34并列 | Washington and Lee UniversityLexington, VA | $59,940 | 368 | 167 |
| 34并列 | William & Mary Law SchoolWilliamsburg, VA | $46,102(州内) / $70,839(州外) | 486 | 166 |
| 40并列 | $70,322 | 913 | 166 | |
| 40并列 | 阿拉巴马大学University of AlabamaTuscaloosa, AL | $25,879(州内) / $48,999(州外) | 373 | 167 |
| 42并列 | $79,248 | 1,133 | 168 | |
| 42并列 | 南卫理公会大学Southern Methodist University (Dedman)Dallas, TX | $68,686 | 671 | 167 |
| 44并列 | 亚利桑那州立大学Arizona State University (O'Connor)Phoenix, AZ | $29,832(州内) / $53,542(州外) | 740 | 165 |
| 44并列 | 犹他大学University of Utah (Quinney)Salt Lake City, UT | $35,829(州内) / $46,490(州外) | 307 | 166 |
| 46并列 | 佩珀代因大学Pepperdine University (Caruso)Malibu, CA | $73,550 | 552 | 164 |
| 46并列 | $39,904(州内) / $49,904(州外) | 489 | 166 | |
| 46并列 | 堪萨斯大学University of KansasLawrence, KS | $26,865(州内) / $33,975(州外) | 354 | 162 |
| 49并列 | 印第安纳大学伯明顿分校Indiana University--Bloomington (Maurer)Bloomington, IN | $38,472(州内) / $59,522(州外) | 497 | 164 |
| 49并列 | 天普大学Temple University (Beasley)Philadelphia, PA | $34,137(州内) / $50,545(州外) | 555 | 166 |
校徽仅用于识别学校,来自各校官网、维基数据与 Logo.dev;暂缺的以英文缩写代替。
常见问题
T14 是什么?2026 版的前 14 名和传统 T14 有什么不同?
T14 指长期稳定在 U.S. News 法学院排名前 14 名的学校,是美国法律界的通用说法,传统名单是耶鲁、斯坦福、哈佛、芝加哥、哥伦比亚、纽约大学、宾大、弗吉尼亚、密歇根、伯克利、杜克、西北、康奈尔和乔治城。按 2026 版名次,前 14 名含并列共 15 所:伯克利(并列第 16)和乔治城(第 18)不在其中,范德堡(第 12)、UCLA 和圣路易斯华盛顿大学(均并列第 13)进入前 14。业内说到 T14 时多数仍指传统名单,选校时可以两份名单一起看。
申请 LLM 时,这张榜怎么参考?
U.S. News 不单独给 LLM 项目排名,这张榜排的是法学院整体,指标以 JD 项目为主。申请 LLM 时一般参考所在法学院的整体名次,同时看项目本身:毕业后能否参加纽约州或加州律师资格考试(纽约州对外国法学背景的申请人有课程和学分要求)、项目规模和国际学生比例、所在城市的就业机会,以及学费和奖学金。
这张榜多久更新一次?下一版什么时候发布?
U.S. News 每年春季发布一次法学院排名,2026 版于 2026 年 4 月发布,下一版通常在 2027 年春季发布。新版发布后,本页会更新数据。
