Rankings
2026 商学院排名
美国商学院研究生院排名参考,覆盖同行评议、就业与薪酬等维度。
综合排名
专业排名
数据更新以榜单发布年度为准
| 排名 | 学校 | 总分 | 同行评分 | 毕业即就业(%) | 3个月就业(%) | 美国就业(%) | 起薪+签约奖金 | 录取率 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Pennsylvania, The Wharton School(宾夕法尼亚大学 沃顿商学院) | — | — | — | — | — | — | — | full-time: $84,830 per year |
| 2 | Northwestern University, Kellogg School of Management(西北大学 凯洛格管理学院) | — | — | — | — | — | — | — | full-time: $83,610 per year |
| 3 | Stanford University, Graduate School of Business(斯坦福大学 商学院) | — | — | — | — | — | — | — | full-time: $82,455 per year |
| 4 | University of Chicago, Booth School of Business(芝加哥大学 布斯商学院) | — | — | — | — | — | — | — | full-time: $84,198 per year |
| 5 | Massachusetts Institute of Technology, Sloan School of Management(麻省理工学院 斯隆管理学院) | — | — | — | — | — | — | — | full-time: $84,650 per year |
| 6 | Dartmouth College, Tuck School of Business(达特茅斯学院 塔克商学院) | — | — | — | — | — | — | — | full-time: $80,620 per year |
| 7 | Harvard University, Harvard Business School(哈佛大学 商学院) | — | — | — | — | — | — | — | full-time: $76,410 per year |
| 8 | New York University, Leonard N. Stern School of Business(纽约大学 斯特恩商学院) | — | — | — | — | — | — | — | full-time: $86,916 per year |
| 9 | Columbia University, Columbia Business School(哥伦比亚大学 商学院) | — | — | — | — | — | — | — | full-time: $88,300 per year |
| 10 | Yale University, Yale School of Management(耶鲁大学 管理学院) | — | — | — | — | — | — | — | full-time: $84,900 per year |
| 11 | University of California, Berkeley, Haas School of Business(加州大学伯克利分校 哈斯商学院) | — | — | — | — | — | — | — | full-time: $73,160 per year (in-state); full-time: $85,406 per year (out-of-state) |
| 12 | University of Virginia, Darden School of Business(弗吉尼亚大学 达顿商学院) | — | — | — | — | — | — | — | full-time: $75,014 per year (in-state); full-time: $77,332 per year (out-of-state) |
| 13 | Duke University, Fuqua School of Business(杜克大学 富卡商学院) | — | — | — | — | — | — | — | full-time: $77,925 per year |
| 14 | University of Michigan, Ross School of Business(密歇根大学 罗斯商学院) | — | — | — | — | — | — | — | full-time: $73,030 per year (in-state); full-time: $78,030 per year (out-of-state) |
| 15 | Cornell University, Samuel Curtis Johnson Graduate School of Management(康奈尔大学 约翰逊管理学院) | — | — | — | — | — | — | — | full-time: $83,106 per year |
| 16 | University of Texas at Austin, McCombs School of Business(德州大学奥斯汀分校 麦库姆斯商学院) | — | — | — | — | — | — | — | full-time: $53,818 per year (in-state); full-time: $59,684 per year (out-of-state) |
| 17 | Emory University, Goizueta Business School(埃默里大学 戈伊苏埃塔商学院) | — | — | — | — | — | — | — | full-time: $74,000 per year |
| 18 | Carnegie Mellon University, Tepper School of Business(卡内基梅隆大学 泰珀商学院) | — | — | — | — | — | — | — | full-time: $78,362 per year |
| 19 | University of California, Los Angeles, Anderson School of Management(加州大学洛杉矶分校 安德森管理学院) | — | — | — | — | — | — | — | full-time: $78,269 per year (in-state); full-time: $78,269 per year (out-of-state) |
| 20 | Vanderbilt University, Owen Graduate School of Management(范德堡大学 欧文管理学院) | — | — | — | — | — | — | — | full-time: $71,250 per year |
| 21 | Georgia Institute of Technology, Scheller College of Business(乔治亚理工学院 谢勒商学院) | — | — | — | — | — | — | — | full-time: $30,246 per year (in-state); full-time: $42,790 per year (out-of-state) |
| 22 | Indiana University, Kelley School of Business(印第安纳大学 凯利商学院) | — | — | — | — | — | — | — | full-time: $29,573 per year (in-state); full-time: $55,695 per year (out-of-state) |
| 23 | University of Washington, Foster School of Business(华盛顿大学 福斯特商学院) | — | — | — | — | — | — | — | full-time: $41,160 per year (in-state); full-time: $57,831 per year (out-of-state) |
| 24 | Georgetown University, McDonough School of Business(乔治城大学 麦克多诺商学院) | — | — | — | — | — | — | — | full-time: $67,184 per year |
| 25 | Ohio State University, Fisher College of Business(俄亥俄州立大学 费舍尔商学院) | — | — | — | — | — | — | — | full-time: $30,252 per year (in-state); full-time: $59,091 per year (out-of-state) |
| 26 | University of Southern California, Marshall School of Business(南加州大学 马歇尔商学院) | — | — | — | — | — | — | — | full-time: $79,893 per year |
| 27 | Washington University in St. Louis, Olin Business School(圣路易斯华盛顿大学 奥林商学院) | — | — | — | — | — | — | — | full-time: $68,200 per year |
| 28 | University of North Carolina at Chapel Hill, Kenan-Flagler Business School(北卡罗来纳大学教堂山分校 凯南-弗莱格勒商学院) | — | — | — | — | — | — | — | full-time: $50,666 per year (in-state); full-time: $68,843 per year (out-of-state) |
| 29 | Rice University, Jones Graduate School of Business(莱斯大学 琼斯商学院) | — | — | — | — | — | — | — | full-time: $73,500 per year |
| 30 | University of Georgia, Terry College of Business(佐治亚大学 特里商学院) | — | — | — | — | — | — | — | full-time: $13,918 per year (in-state); full-time: $34,236 per year (out-of-state) |
| 31 | The University of Texas at Dallas, Jindal School of Management(德州大学达拉斯分校 金德尔管理学院) | — | — | — | — | — | — | — | full-time: $15,389 per year (in-state); full-time: $30,134 per year (out-of-state) |
| 32 | University of Notre Dame, Mendoza College of Business(圣母大学 门多萨商学院) | — | — | — | — | — | — | — | full-time: $71,126 per year |
| 33 | University of Rochester, Simon Business School(罗切斯特大学 西蒙商学院) | — | — | — | — | — | — | — | full-time: $55,000 per year |
| 34 | Southern Methodist University, Cox School of Business(南卫理公会大学 考克斯商学院) | — | — | — | — | — | — | — | full-time: $50,330 per year |
| 35 | Arizona State University, W. P. Carey School of Business(亚利桑那州立大学 W. P. Carey 商学院) | — | — | — | — | — | — | — | full-time: $29,562 per year (in-state); full-time: $52,320 per year (out-of-state) |
| 36 | Michigan State University, Broad College of Business(密歇根州立大学 布罗德商学院) | — | — | — | — | — | — | — | full-time: $35,796 per year (in-state); full-time: $56,738 per year (out-of-state) |
| 37 | University of Minnesota, Carlson School of Management(明尼苏达大学 卡尔森管理学院) | — | — | — | — | — | — | — | full-time: $45,600 per year (in-state); full-time: $59,040 per year (out-of-state) |
| 38 | Brigham Young University, Marriott School of Business(杨百翰大学 马里奥特商学院) | — | — | — | — | — | — | — | full-time: $15,528 per year |
| 39 | University of Florida, Warrington College of Business(佛罗里达大学 沃灵顿商学院) | — | — | — | — | — | — | — | full-time: $12,737 per year (in-state); full-time: $30,130 per year (out-of-state) |
| 40 | University of Utah, Eccles School of Business(犹他大学 埃克尔斯商学院) | — | — | — | — | — | — | — | full-time: $36,000 per year (in-state); full-time: $37,000 per year (out-of-state) |
不确定这些学校哪所适合你?
