Rankings
2026 U.S. News 美国商学院排名
U.S. News 商学院(全日制 MBA)排名 2026 版(2026 年 4 月发布),共 134 所商学院上榜。排名一半看毕业生就业和起薪,其余来自学界与招聘方评价,以及入学生 GMAT / GRE 成绩、本科 GPA 和录取率。
数据更新以榜单发布年度为准
左右滑动查看其他指标 →
| 排名 | 学校 | 学费 | 全日制在读 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯坦福大学 商学院Stanford University, Graduate School of BusinessStanford, CA | $85,755 | 850 |
| 2 | 宾夕法尼亚大学 沃顿商学院University of Pennsylvania, The Wharton SchoolPhiladelphia, PA | $87,970 | 1,754 |
| 3 | 芝加哥大学 布斯商学院University of Chicago, Booth School of BusinessChicago, IL | $87,354 | 1,423 |
| 4并列 | 哈佛大学 商学院Harvard University, Harvard Business SchoolAllston, MA | $78,700 | 1,881 |
| 4并列 | 西北大学 凯洛格管理学院Northwestern University, Kellogg School of ManagementEvanston, IL | $86,370 | 1,465 |
| 6 | 麻省理工学院 斯隆管理学院Massachusetts Institute of Technology, Sloan School of ManagementCambridge, MA | $86,800 | 883 |
| 7并列 | 哥伦比亚大学 商学院Columbia University, Columbia Business SchoolNew York, NY | $91,172 | 1,794 |
| 7并列 | 纽约大学 斯特恩商学院New York University, Leonard N. Stern School of BusinessNew York, NY | $89,524 | 684 |
| 9 | 达特茅斯学院 塔克商学院Dartmouth College, Tuck School of BusinessHanover, NH | $84,250 | 588 |
| 10 | 加州大学伯克利分校 哈斯商学院University of California, Berkeley, Haas School of BusinessBerkeley, CA | $76,800(州内) / $89,045(州外) | 583 |
| 11并列 | 弗吉尼亚大学 达顿商学院University of Virginia, Darden School of BusinessCharlottesville, VA | $75,762(州内) / $80,080(州外) | 712 |
| 11并列 | 耶鲁大学 管理学院Yale University, Yale School of ManagementNew Haven, CT | $87,800 | 735 |
| 13 | 密歇根大学 罗斯商学院University of Michigan, Ross School of BusinessAnn Arbor, MI | $76,152(州内) / $81,152(州外) | 773 |
| 14 | 杜克大学 富卡商学院Duke University, Fuqua School of BusinessDurham, NC | $81,000 | 862 |
| 15 | 康奈尔大学 约翰逊管理学院Cornell University, Samuel Curtis Johnson Graduate School of ManagementIthaca, NY | $86,596 | 551 |
| 16并列 | 卡内基梅隆大学 泰珀商学院Carnegie Mellon University, Tepper School of BusinessPittsburgh, PA | $81,340 | 298 |
| 16并列 | 范德堡大学 欧文管理学院Vanderbilt University, Owen Graduate School of ManagementNashville, TN | $74,500 | 337 |
| 18并列 | 加州大学洛杉矶分校 安德森管理学院University of California, Los Angeles, Anderson School of ManagementLos Angeles, CA | $81,402 | 611 |
| 18并列 | 德州大学奥斯汀分校 麦库姆斯商学院University of Texas at Austin, McCombs School of BusinessAustin, TX | $53,818(州内) / $59,684(州外) | 492 |
| 20 | 华盛顿大学 福斯特商学院University of Washington, Foster School of BusinessSeattle, WA | $41,259(州内) / $58,428(州外) | 216 |
| 21并列 | 印第安纳大学 凯利商学院Indiana University, Kelley School of BusinessBloomington, IN | $29,573(州内) / $55,695(州外) | 212 |
| 21并列 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 凯南-弗莱格勒商学院University of North Carolina at Chapel Hill, Kenan-Flagler Business SchoolChapel Hill, NC | $52,186(州内) / $70,908(州外) | 459 |
| 23并列 | 埃默里大学 戈伊苏埃塔商学院Emory University, Goizueta Business SchoolAtlanta, GA | $76,900 | 261 |
| 23并列 | 德州大学达拉斯分校 金德尔管理学院The University of Texas at Dallas, Jindal School of ManagementRichardson, TX | $15,409(州内) / $30,153(州外) | 87 |
| 25并列 | 佐治亚大学 特里商学院University of Georgia, Terry College of BusinessAthens, GA | $13,918(州内) / $34,920(州外) | 124 |
| 25并列 | 南加州大学 马歇尔商学院University of Southern California, Marshall School of BusinessLos Angeles, CA | $83,853 | 390 |
| 27并列 | 乔治亚理工学院 谢勒商学院Georgia Institute of Technology, Scheller College of BusinessAtlanta, GA | $30,246(州内) / $43,646(州外) | 140 |
| 27并列 | 圣路易斯华盛顿大学 奥林商学院Washington University in St. Louis, Olin Business SchoolSt. Louis, MO | $70,250 | 194 |
| 29并列 | 亚利桑那州立大学 W. P. Carey 商学院Arizona State University, W. P. Carey School of BusinessTempe, AZ | $13,289(州内) / $37,435(州外) | 100 |
| 29并列 | 莱斯大学 琼斯商学院Rice University, Jones Graduate School of BusinessHouston, TX | $76,073 | 285 |
| 31 | 乔治城大学 麦克多诺商学院Georgetown University, McDonough School of BusinessWashington, DC | $70,108 | 491 |
| 32并列 | 俄亥俄州立大学 费舍尔商学院Ohio State University, Fisher College of BusinessColumbus, OH | $30,264(州内) / $60,246(州外) | 87 |
| 32并列 | 明尼苏达大学 卡尔森管理学院University of Minnesota, Carlson School of ManagementMinneapolis, MN | $47,640(州内) / $62,280(州外) | 128 |
| 34并列 | 圣母大学 门多萨商学院University of Notre Dame, Mendoza College of BusinessNotre Dame, IN | $73,260 | 159 |
| 34并列 | 罗切斯特大学 西蒙商学院University of Rochester, Simon Business SchoolRochester, NY | $57,500 | 197 |
| 36并列 | 南卫理公会大学 考克斯商学院Southern Methodist University, Cox School of BusinessDallas, TX | $51,337 | 165 |
| 36并列 | 德州农工大学 梅斯商学院Texas A&M University, Mays Business SchoolCollege Station, TX | $38,748(州内) / $51,648(州外) | 39 |
| 38 | 艾奥瓦州立大学 艾维商学院Iowa State University, Ivy College of BusinessAmes, IA | $15,152(州内) / $33,820(州外) | 74 |
| 39并列 | 杨百翰大学 马里奥特商学院Brigham Young University, Marriott School of BusinessProvo, UT | $15,992 | 183 |
| 39并列 | 佛罗里达大学 沃灵顿商学院University of Florida, Warrington College of BusinessGainesville, FL | $12,737(州内) / $31,869(州外) | 75 |
| 39并列 | 迈阿密大学 赫伯特商学院University of Miami, Herbert Business SchoolMiami, FL | $2,644/学分 | 189 |
| 39并列 | 犹他大学 埃克尔斯商学院University of Utah, Eccles School of BusinessSalt Lake City, UT | $40,300 | 101 |
| 43并列 | 密歇根州立大学 布罗德商学院Michigan State University, Broad College of BusinessEast Lansing, MI | $36,594(州内) / $57,536(州外) | 130 |
| 43并列 | 马里兰大学 史密斯商学院University of Maryland, Smith School of BusinessCollege Park, MD | $47,493(州内) / $58,239(州外) | 107 |
| 43并列 | 田纳西大学 哈斯拉姆商学院University of Tennessee, Haslam College of BusinessKnoxville, TN | $11,468(州内) / $29,656(州外) | 77 |
| 46并列 | 美国大学 科戈德商学院American University, Kogod School of BusinessWashington, DC | $93,600(全程) | 34 |
| 46并列 | 波士顿大学 昆斯特罗姆商学院Boston University, Questrom School of BusinessBoston, MA | $69,870 | 238 |
| 48并列 | 阿肯色大学 沃尔顿商学院University of Arkansas, Walton College of BusinessFayetteville, AR | $633/学分(州内) / $1,830/学分(州外) | 61 |
| 48并列 | 匹兹堡大学 卡茨商学院University of Pittsburgh, Katz Graduate School of BusinessPittsburgh, PA | $52,283(全程,州内) / $90,606(全程,州外) | 73 |
| 48并列 | 威斯康星大学麦迪逊分校 威斯康星商学院University of Wisconsin-Madison, Wisconsin School of BusinessMadison, WI | $27,765(州内) / $51,413(州外) | 162 |
校徽仅用于识别学校,来自各校官网、维基数据与 Logo.dev;暂缺的以英文缩写代替。
不确定这些学校哪所适合你?
