Rankings
2026-2027 U.S. News 世界大学排名(前 100 名)
U.S. News 世界大学排名(Best Global Universities)2026-2027 版(2026 年 6 月发布),共 2,250 多所大学上榜,来自 100 多个国家和地区。排名用 13 项指标衡量科研表现和学术声誉,不涉及本科教学和录取。
数据来源:U.S. News 2026-2027 Best Global Universities(2026 年 6 月发布)
数据更新以榜单发布年度为准
| 排名 | 学校 | 较 2025-26 | 全球得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 持平 | 100.0 | |
| 2 | 持平 | 97.0 | |
| 3 | 持平 | 94.4 | |
| 4 | 牛津大学University of Oxford英国 | 持平 | 88.1 |
| 5 | 剑桥大学University of Cambridge英国 | 持平 | 87.1 |
| 6 | 清华大学Tsinghua University中国 | ↑ 5 | 86.5 |
| 7 | ↓ 1 | 86.4 | |
| 8 | ↑ 1 | 86.0 | |
| 9 | 伦敦大学学院University College London英国 | ↓ 2 | 85.3 |
| 10 | 持平 | 85.0 | |
| 11 | ↑ 2 | 84.8 | |
| 12 | ↓ 4 | 84.4 | |
| 13 | ↑ 3 | 84.2 | |
| 14并列 | 帝国理工学院Imperial College London英国 | ↓ 3 | 83.9 |
| 14并列 | ↑ 2 | 83.9 | |
| 16 | 新加坡国立大学National University of Singapore新加坡 | ↑ 4 | 83.8 |
| 17并列 | ↓ 3 | 83.4 | |
| 17并列 | ↓ 2 | 83.4 | |
| 19 | 北京大学Peking University中国 | ↑ 6 | 83.1 |
| 20 | 多伦多大学University of Toronto加拿大 | ↓ 4 | 82.8 |
| 21 | 持平 | 82.5 | |
| 22 | 加州大学旧金山分校University of California--San Francisco美国 | ↓ 6 | 82.1 |
| 23并列 | 持平 | 81.6 | |
| 23并列 | ↓ 2 | 81.6 | |
| 25 | ↑ 1 | 81.3 | |
| 26 | ↓ 2 | 80.7 | |
| 27 | 南洋理工大学Nanyang Technological University新加坡 | ↑ 1 | 80.4 |
| 28并列 | 香港中文大学Chinese University Hong Kong中国香港 | ↑ 9 | 79.7 |
| 28并列 | 墨尔本大学University of Melbourne澳大利亚 | ↑ 2 | 79.7 |
| 30 | ↓ 3 | 79.5 | |
| 31 | 悉尼大学University of Sydney澳大利亚 | ↓ 2 | 79.0 |
| 32 | ↓ 1 | 78.8 | |
| 33并列 | 苏黎世联邦理工学院ETH Zurich瑞士 | ↑ 2 | 78.6 |
| 33并列 | 新南威尔士大学University of New South Wales澳大利亚 | ↑ 1 | 78.6 |
| 35 | 浙江大学Zhejiang University中国 | ↑ 10 | 78.1 |
| 36 | ↓ 4 | 77.8 | |
| 37 | 上海交通大学Shanghai Jiao Tong University中国 | ↑ 9 | 77.7 |
| 38 | 莫纳什大学Monash University澳大利亚 | 持平 | 77.6 |
| 39 | 阿姆斯特丹大学University of Amsterdam荷兰 | ↓ 6 | 77.5 |
| 40 | 香港大学University of Hong Kong中国香港 | ↑ 4 | 77.2 |
| 41 | 爱丁堡大学University of Edinburgh英国 | ↓ 2 | 76.9 |
| 42并列 | 伦敦国王学院King's College London英国 | ↓ 6 | 76.3 |
| 42并列 | 英属哥伦比亚大学University of British Columbia加拿大 | ↓ 1 | 76.3 |
| 42并列 | 昆士兰大学University of Queensland Australia澳大利亚 | ↑ 1 | 76.3 |
| 45 | 哥本哈根大学University of Copenhagen丹麦 | ↓ 4 | 75.5 |
| 46 | 西奈山医学院Icahn School of Medicine at Mount Sinai美国 | ↓ 6 | 75.3 |
| 47 | 香港城市大学City University Hong Kong中国香港 | ↑ 7 | 75.1 |
| 48 | 鲁汶大学(荷语)KU Leuven比利时 | ↑ 2 | 75.0 |
| 49 | 复旦大学Fudan University中国 | ↑ 21 | 74.9 |
| 50 | 慕尼黑大学University of Munich德国 | ↑ 7 | 74.8 |
| 51 | 柏林洪堡大学Humboldt-Universität zu Berlin德国 | ↓ 4 | 74.7 |
| 52 | 香港理工大学Hong Kong Polytechnic University中国香港 | ↑ 6 | 74.6 |
| 53 | 中国科学院大学University of Chinese Academy of Sciences中国 | ↑ 1 | 74.3 |
| 54 | 乌得勒支大学Utrecht University荷兰 | ↓ 5 | 74.1 |
| 55 | ↓ 4 | 73.7 | |
| 56 | ↑ 9 | 73.6 | |
| 57并列 | 卡罗林斯卡学院Karolinska Institute瑞典 | ↓ 5 | 73.4 |
| 57并列 | 匹兹堡大学University of Pittsburgh美国 | ↓ 5 | 73.4 |
| 59 | 中国科学技术大学University of Science & Technology of China, CAS中国 | ↑ 12 | 73.2 |
| 60 | ↑ 12 | 73.1 | |
| 61并列 | 莱顿大学Leiden University荷兰 | ↓ 5 | 73.0 |
| 61并列 | 巴黎西岱大学Université de Paris法国 | ↓ 14 | 73.0 |
| 63 | 柏林自由大学Freie Universität Berlin德国 | ↓ 4 | 72.9 |
| 64并列 | ↑ 5 | 72.8 | |
| 64并列 | ↑ 2 | 72.8 | |
| 64并列 | 苏黎世大学University of Zurich瑞士 | ↓ 5 | 72.8 |
| 67 | 索邦大学Sorbonne Universite法国 | ↓ 5 | 72.6 |
| 68并列 | 海德堡大学Heidelberg University德国 | ↓ 9 | 72.5 |
| 68并列 | 麦吉尔大学McGill University加拿大 | ↓ 6 | 72.5 |
| 68并列 | 曼彻斯特大学University of Manchester英国 | 持平 | 72.5 |
| 68并列 | ↓ 2 | 72.5 | |
| 72 | 东京大学University of Tokyo日本 | ↑ 12 | 72.3 |
| 73 | 慕尼黑工业大学Technical University of Munich德国 | ↑ 6 | 72.1 |
| 74并列 | 中山大学Sun Yat-sen University中国 | ↑ 11 | 71.9 |
| 74并列 | ↑ 3 | 71.9 | |
| 76 | 明尼苏达大学双城校区University of Minnesota--Twin Cities美国 | ↓ 4 | 71.7 |
| 77并列 | 南京大学Nanjing University中国 | ↑ 9 | 71.3 |
| 77并列 | 格拉斯哥大学University of Glasgow英国 | ↓ 15 | 71.3 |
| 77并列 | 格罗宁根大学University of Groningen荷兰 | ↓ 2 | 71.3 |
| 80 | 洛桑联邦理工学院École Polytechnique Federale of Lausanne瑞士 | ↑ 6 | 71.2 |
| 81 | 澳大利亚国立大学Australian National University澳大利亚 | ↑ 5 | 71.1 |
| 82并列 | 香港科技大学Hong Kong University of Science and Technology中国香港 | — | 71.0 |
| 82并列 | 巴黎萨克雷大学Universite Paris Saclay法国 | ↓ 4 | 71.0 |
| 82并列 | ↓ 10 | 71.0 | |
| 85并列 | 阿德莱德大学Adelaide University澳大利亚 | ↑ 14 | 70.9 |
| 85并列 | 悉尼科技大学University of Technology Sydney澳大利亚 | ↓ 2 | 70.9 |
| 85并列 | 武汉大学Wuhan University中国 | ↑ 5 | 70.9 |
| 88 | 巴塞罗那大学University of Barcelona西班牙 | ↓ 6 | 70.7 |
| 89 | 伊拉斯姆斯大学Erasmus University Rotterdam荷兰 | ↓ 13 | 70.6 |
| 90 | 西澳大学University of Western Australia澳大利亚 | ↑ 8 | 70.5 |
| 91 | 阿姆斯特丹自由大学Vrije Universiteit Amsterdam荷兰 | ↓ 12 | 70.3 |
| 92并列 | 华中科技大学Huazhong University of Science and Technology中国 | ↓ 1 | 70.2 |
| 92并列 | 宾夕法尼亚州立大学帕克分校Pennsylvania State University--University Park美国 | ↓ 1 | 70.2 |
| 94 | ↓ 15 | 70.1 | |
| 95 | ↑ 1 | 70.0 | |
| 96 | ↓ 10 | 69.8 | |
| 97 | 伯明翰大学University of Birmingham英国 | ↓ 3 | 69.6 |
| 98 | — | 69.3 | |
| 99 | ↓ 3 | 69.2 | |
| 100 | ↓ 9 | 69.1 |
已加载全部
校徽仅用于识别学校,来自各校官网、维基数据与 Logo.dev;暂缺的以英文缩写代替。
不确定这些学校哪所适合你?





