Rankings
2026-2027 U.S. News 世界大学排名(前 100 名)
U.S. News Best Global Universities 由美国新闻与世界报道发布,本页为 2026-2027 版(2026 年 6 月发布)。这份榜单用 13 项指标衡量学术研究表现和全球、地区学术声誉,包括论文发表与引用、国际合作等,不涉及本科教学和录取数据。哈佛、麻省理工、斯坦福位列前三,牛津第 4、剑桥第 5,清华大学第 6。表格列出前 100 名的国家/地区和全球得分(Global Score)。
数据来源:U.S. News 2026-2027 Best Global Universities(2026 年 6 月发布)
数据更新以榜单发布年度为准
落户政策速览
上海 2022 年的人才支持举措(沪人社力〔2022〕103号)规定:世界排名前 50 院校的留学回国人员,全职来沪工作后可直接申办落户;排名 51–100 的,缴纳社保满 6 个月后可申办。现行的《留学回国人员申办上海常住户口实施细则》是 2025 年 12 月起施行的沪人才规〔2025〕3号。院校排名由主管部门参考 THE、QS、U.S. News 和软科四个世界排名认定。
本页名次不等于落户认定;是否符合条件、具体院校名单,以上海市人才局最新文件和落户申报系统为准
| 排名 | 学校 | 国家/地区 | 全球得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈佛大学Harvard University | 美国 | 100.0 |
| 2 | 麻省理工学院Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 97.0 |
| 3 | 斯坦福大学Stanford University | 美国 | 94.4 |
| 4 | 牛津大学University of Oxford | 英国 | 88.1 |
| 5 | 剑桥大学University of Cambridge | 英国 | 87.1 |
| 6 | 清华大学Tsinghua University | 中国 | 86.5 |
| 7 | 加州大学伯克利分校University of California--Berkeley | 美国 | 86.4 |
| 8 | 耶鲁大学Yale University | 美国 | 86.0 |
| 9 | 伦敦大学学院University College London | 英国 | 85.3 |
| 10 | 哥伦比亚大学Columbia University | 美国 | 85.0 |
| 11 | 加州大学洛杉矶分校University of California--Los Angeles | 美国 | 84.8 |
| 12 | 华盛顿大学University of Washington | 美国 | 84.4 |
| 13 | 康奈尔大学Cornell University | 美国 | 84.2 |
| 14 | 帝国理工学院Imperial College London | 英国 | 83.9 |
| 14 | 普林斯顿大学Princeton University | 美国 | 83.9 |
| 16 | 新加坡国立大学National University of Singapore | 新加坡 | 83.8 |
| 17 | 约翰霍普金斯大学Johns Hopkins University | 美国 | 83.4 |
| 17 | 宾夕法尼亚大学University of Pennsylvania | 美国 | 83.4 |
| 19 | 北京大学Peking University | 中国 | 83.1 |
| 20 | 多伦多大学University of Toronto | 加拿大 | 82.8 |
| 21 | 密歇根大学安娜堡分校University of Michigan--Ann Arbor | 美国 | 82.5 |
| 22 | 加州大学旧金山分校University of California--San Francisco | 美国 | 82.1 |
| 23 | 加州理工学院California Institute of Technology | 美国 | 81.6 |
| 23 | 加州大学圣地亚哥分校University of California--San Diego | 美国 | 81.6 |
| 25 | 芝加哥大学University of Chicago | 美国 | 81.3 |
| 26 | 西北大学Northwestern University | 美国 | 80.7 |
| 27 | 南洋理工大学Nanyang Technological University | 新加坡 | 80.4 |
| 28 | 香港中文大学Chinese University Hong Kong | 中国香港 | 79.7 |
| 28 | 墨尔本大学University of Melbourne | 澳大利亚 | 79.7 |
| 30 | 杜克大学Duke University | 美国 | 79.5 |
| 31 | 悉尼大学University of Sydney | 澳大利亚 | 79.0 |
| 32 | 圣路易斯华盛顿大学Washington University in St. Louis | 美国 | 78.8 |
| 33 | 苏黎世联邦理工学院ETH Zurich | 瑞士 | 78.6 |
| 33 | 新南威尔士大学University of New South Wales | 澳大利亚 | 78.6 |
| 35 | 浙江大学Zhejiang University | 中国 | 78.1 |
| 36 | 纽约大学New York University | 美国 | 77.8 |
| 37 | 上海交通大学Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 77.7 |
| 38 | 莫纳什大学Monash University | 澳大利亚 | 77.6 |
| 39 | 阿姆斯特丹大学University of Amsterdam | 荷兰 | 77.5 |
| 40 | 香港大学University of Hong Kong | 中国香港 | 77.2 |
| 41 | 爱丁堡大学University of Edinburgh | 英国 | 76.9 |
| 42 | 伦敦国王学院King's College London | 英国 | 76.3 |
| 42 | 英属哥伦比亚大学University of British Columbia | 加拿大 | 76.3 |
| 42 | 昆士兰大学University of Queensland Australia | 澳大利亚 | 76.3 |
| 45 | 哥本哈根大学University of Copenhagen | 丹麦 | 75.5 |
| 46 | 西奈山医学院Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 美国 | 75.3 |
| 47 | 香港城市大学City University Hong Kong | 中国香港 | 75.1 |
| 48 | 鲁汶大学(荷语)KU Leuven | 比利时 | 75.0 |
| 49 | 复旦大学Fudan University | 中国 | 74.9 |
| 50 | 慕尼黑大学University of Munich | 德国 | 74.8 |
| 51 | 柏林洪堡大学Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 | 74.7 |
| 52 | 香港理工大学Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 | 74.6 |
| 53 | 中国科学院大学University of Chinese Academy of Sciences | 中国 | 74.3 |
| 54 | 乌得勒支大学Utrecht University | 荷兰 | 74.1 |
| 55 | 北卡罗来纳大学教堂山分校University of North Carolina--Chapel Hill | 美国 | 73.7 |
| 56 | 德克萨斯大学奥斯汀分校University of Texas--Austin | 美国 | 73.6 |
| 57 | 卡罗林斯卡学院Karolinska Institute | 瑞典 | 73.4 |
| 57 | 匹兹堡大学University of Pittsburgh | 美国 | 73.4 |
| 59 | 中国科学技术大学University of Science & Technology of China, CAS | 中国 | 73.2 |
| 60 | 威斯康星大学麦迪逊分校University of Wisconsin--Madison | 美国 | 73.1 |
| 61 | 莱顿大学Leiden University | 荷兰 | 73.0 |
| 61 | 巴黎西岱大学Université de Paris | 法国 | 73.0 |
| 63 | 柏林自由大学Freie Universität Berlin | 德国 | 72.9 |
| 64 | 埃默里大学Emory University | 美国 | 72.8 |
| 64 | 俄亥俄州立大学Ohio State University--Columbus | 美国 | 72.8 |
| 64 | 苏黎世大学University of Zurich | 瑞士 | 72.8 |
| 67 | 索邦大学Sorbonne Universite | 法国 | 72.6 |
| 68 | 海德堡大学Heidelberg University | 德国 | 72.5 |
| 68 | 麦吉尔大学McGill University | 加拿大 | 72.5 |
| 68 | 曼彻斯特大学University of Manchester | 英国 | 72.5 |
| 68 | 范德堡大学Vanderbilt University | 美国 | 72.5 |
| 72 | 东京大学University of Tokyo | 日本 | 72.3 |
| 73 | 慕尼黑工业大学Technical University of Munich | 德国 | 72.1 |
| 74 | 中山大学Sun Yat-sen University | 中国 | 71.9 |
| 74 | 南加州大学University of Southern California | 美国 | 71.9 |
| 76 | 明尼苏达大学双城校区University of Minnesota--Twin Cities | 美国 | 71.7 |
| 77 | 南京大学Nanjing University | 中国 | 71.3 |
| 77 | 格拉斯哥大学University of Glasgow | 英国 | 71.3 |
| 77 | 格罗宁根大学University of Groningen | 荷兰 | 71.3 |
| 80 | 洛桑联邦理工学院École Polytechnique Federale of Lausanne | 瑞士 | 71.2 |
| 81 | 澳大利亚国立大学Australian National University | 澳大利亚 | 71.1 |
| 82 | 香港科技大学Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 | 71.0 |
| 82 | 巴黎萨克雷大学Universite Paris Saclay | 法国 | 71.0 |
| 82 | 马里兰大学帕克分校University of Maryland--College Park | 美国 | 71.0 |
| 85 | 阿德莱德大学Adelaide University | 澳大利亚 | 70.9 |
| 85 | 悉尼科技大学University of Technology Sydney | 澳大利亚 | 70.9 |
| 85 | 武汉大学Wuhan University | 中国 | 70.9 |
| 88 | 巴塞罗那大学University of Barcelona | 西班牙 | 70.7 |
| 89 | 伊拉斯姆斯大学Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 70.6 |
| 90 | 西澳大学University of Western Australia | 澳大利亚 | 70.5 |
| 91 | 阿姆斯特丹自由大学Vrije Universiteit Amsterdam | 荷兰 | 70.3 |
| 92 | 华中科技大学Huazhong University of Science and Technology | 中国 | 70.2 |
| 92 | 宾夕法尼亚州立大学帕克分校Pennsylvania State University--University Park | 美国 | 70.2 |
| 94 | 佐治亚理工学院Georgia Institute of Technology | 美国 | 70.1 |
| 95 | 加州大学戴维斯分校University of California--Davis | 美国 | 70.0 |
| 96 | 波士顿大学Boston University | 美国 | 69.8 |
| 97 | 伯明翰大学University of Birmingham | 英国 | 69.6 |
| 98 | 伊利诺伊大学香槟分校University of Illinois--Urbana-Champaign | 美国 | 69.3 |
| 99 | 加州大学尔湾分校University of California--Irvine | 美国 | 69.2 |
| 100 | 加州大学圣塔芭芭拉分校University of California--Santa Barbara | 美国 | 69.1 |
已加载全部
不确定这些学校哪所适合你?
