Rankings
2027 THE 泰晤士高等教育世界大学排名(前 100 名)
THE(泰晤士高等教育)世界大学排名 2027 版(2026 年 9 月 30 日发布),覆盖 118 个国家和地区的 2,297 所大学。排名按教学、研究环境、研究质量、产业和国际化 5 个维度打分。
数据更新以榜单发布年度为准
左右滑动查看其他指标 →
| 排名 | 学校 | 较 2026 | 总分 | 教学 | 研究环境 | 研究质量 | 产业 | 国际化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牛津大学University of Oxford英国 | 持平 | 97.9 | 97.1 | 100.0 | 96.8 | 99.9 | 95.8 |
| 2 | 持平 | 97.8 | 99.1 | 96.5 | 99.4 | 100.0 | 90.9 | |
| 3并列 | 持平 | 97.0 | 97.4 | 98.1 | 98.4 | 97.2 | 85.3 | |
| 3并列 | ↑ 2 | 97.0 | 96.4 | 98.3 | 99.3 | 100.0 | 83.4 | |
| 5 | 剑桥大学University of Cambridge英国 | ↓ 2 | 96.9 | 96.5 | 99.9 | 96.0 | 87.1 | 95.8 |
| 6 | ↓ 1 | 96.7 | 95.3 | 100.0 | 98.5 | 84.0 | 88.5 | |
| 7 | 持平 | 96.5 | 96.9 | 98.2 | 95.9 | 100.0 | 88.8 | |
| 8 | 帝国理工学院Imperial College London英国 | 持平 | 95.2 | 92.0 | 96.1 | 97.1 | 92.0 | 97.7 |
| 9并列 | 持平 | 94.3 | 87.4 | 99.4 | 98.3 | 99.2 | 83.2 | |
| 9并列 | ↑ 1 | 94.3 | 93.5 | 96.3 | 96.7 | 90.0 | 81.9 | |
| 11 | 清华大学Tsinghua University中国 | ↑ 1 | 93.9 | 96.0 | 99.3 | 94.1 | 100.0 | 60.6 |
| 12 | 苏黎世联邦理工学院ETH Zurich瑞士 | ↓ 1 | 93.6 | 89.3 | 98.3 | 94.4 | 85.0 | 94.2 |
| 13 | 北京大学Peking University中国 | 持平 | 92.8 | 95.3 | 98.8 | 89.7 | 100.0 | 67.8 |
| 14 | 持平 | 91.5 | 89.7 | 92.2 | 95.5 | 94.6 | 78.1 | |
| 15 | 新加坡国立大学National University of Singapore新加坡 | ↑ 2 | 91.1 | 80.9 | 95.3 | 95.4 | 100.0 | 93.3 |
| 16 | ↓ 1 | 90.7 | 88.3 | 92.4 | 95.9 | 75.9 | 79.9 | |
| 17并列 | ↓ 1 | 90.3 | 84.7 | 92.0 | 95.1 | 100.0 | 81.4 | |
| 17并列 | 伦敦大学学院UCL英国 | ↑ 5 | 90.3 | 83.6 | 89.9 | 97.7 | 75.2 | 96.8 |
| 19 | ↑ 1 | 90.0 | 88.2 | 90.5 | 94.9 | 76.5 | 83.4 | |
| 20 | ↓ 2 | 89.9 | 86.1 | 93.7 | 95.0 | 91.6 | 68.1 | |
| 21 | ↓ 3 | 89.5 | 86.1 | 91.7 | 94.7 | 70.6 | 83.7 | |
| 22 | 多伦多大学University of Toronto加拿大 | ↓ 1 | 89.1 | 79.6 | 94.8 | 91.3 | 97.5 | 91.3 |
| 23 | 持平 | 87.1 | 85.8 | 89.0 | 92.9 | 79.2 | 66.2 | |
| 24 | 持平 | 85.9 | 73.9 | 84.1 | 99.1 | 90.4 | 84.7 | |
| 25 | 慕尼黑工业大学Technical University of Munich德国 | ↑ 2 | 85.1 | 73.3 | 86.7 | 92.6 | 100.0 | 86.4 |
| 26 | ↓ 1 | 84.6 | 79.0 | 83.0 | 96.1 | 78.0 | 69.8 | |
| 27 | 东京大学The University of Tokyo日本 | ↓ 1 | 84.3 | 94.5 | 96.1 | 68.8 | 100.0 | 51.6 |
| 28 | 南洋理工大学Nanyang Technological University, Singapore新加坡 | ↑ 3 | 84.0 | 69.4 | 82.2 | 95.6 | 100.0 | 93.9 |
| 29并列 | ↑ 2 | 83.5 | 76.6 | 82.7 | 92.4 | 75.7 | 81.3 | |
| 29并列 | ↑ 1 | 83.5 | 74.3 | 79.5 | 96.5 | 98.8 | 74.5 | |
| 29并列 | 爱丁堡大学University of Edinburgh英国 | 持平 | 83.5 | 75.6 | 78.4 | 94.8 | 72.2 | 95.2 |
| 32 | ↓ 4 | 83.4 | 77.6 | 77.5 | 94.9 | 100.0 | 74.8 | |
| 33 | 香港大学University of Hong Kong中国香港 | 持平 | 82.6 | 72.4 | 75.4 | 94.2 | 97.8 | 95.6 |
| 34并列 | 墨尔本大学University of Melbourne澳大利亚 | ↑ 3 | 80.9 | 70.9 | 78.9 | 87.9 | 99.5 | 90.6 |
| 34并列 | 浙江大学Zhejiang University中国 | ↑ 5 | 80.9 | 78.7 | 82.7 | 85.7 | 100.0 | 53.6 |
| 36 | 洛桑联邦理工学院École Polytechnique Fédérale de Lausanne瑞士 | ↓ 1 | 80.5 | 73.6 | 75.0 | 86.3 | 99.9 | 94.7 |
| 37 | ↑ 10 | 80.3 | 67.5 | 76.7 | 96.3 | 100.0 | 70.3 | |
| 38 | 复旦大学Fudan University中国 | ↓ 2 | 80.2 | 78.7 | 78.5 | 86.7 | 99.9 | 56.6 |
| 39 | 上海交通大学Shanghai Jiao Tong University中国 | ↑ 1 | 80.0 | 77.6 | 82.0 | 83.2 | 100.0 | 58.4 |
| 40 | 伦敦国王学院King’s College London英国 | ↓ 2 | 79.3 | 65.4 | 73.4 | 95.3 | 74.3 | 95.7 |
| 41 | 慕尼黑大学LMU Munich德国 | ↓ 7 | 78.7 | 65.4 | 76.3 | 92.2 | 100.0 | 75.0 |
| 42 | 香港中文大学The Chinese University of Hong Kong中国香港 | ↓ 1 | 77.8 | 64.8 | 64.7 | 97.8 | 91.6 | 92.2 |
| 43 | 麦吉尔大学McGill University加拿大 | ↓ 2 | 77.7 | 71.0 | 73.5 | 86.1 | 78.1 | 87.3 |
| 44 | 英属哥伦比亚大学University of British Columbia加拿大 | ↑ 1 | 77.6 | 64.4 | 76.9 | 87.5 | 78.0 | 92.2 |
| 45并列 | 鲁汶大学(荷语)KU Leuven比利时 | ↑ 1 | 77.5 | 62.2 | 75.0 | 91.3 | 100.0 | 79.8 |
| 45并列 | 海德堡大学Universität Heidelberg德国 | ↑ 4 | 77.5 | 66.0 | 68.2 | 95.2 | 99.9 | 76.1 |
| 47 | 伦敦政治经济学院London School of Economics and Political Science英国 | ↑ 5 | 77.3 | 61.5 | 74.7 | 95.3 | 48.2 | 92.8 |
| 48 | ↓ 7 | 77.1 | 67.9 | 81.0 | 85.0 | 83.8 | 63.2 | |
| 49 | ↓ 8 | 77.0 | 62.6 | 77.5 | 87.6 | 93.9 | 80.2 | |
| 50 | 代尔夫特理工大学Delft University of Technology荷兰 | ↑ 7 | 76.5 | 66.3 | 78.8 | 77.7 | 100.0 | 91.0 |
| 51并列 | 悉尼大学The University of Sydney澳大利亚 | ↑ 2 | 76.3 | 60.1 | 71.0 | 91.2 | 99.2 | 88.0 |
| 51并列 | 中国科学技术大学University of Science and Technology of China中国 | 持平 | 76.3 | 73.3 | 72.0 | 88.6 | 99.4 | 42.8 |
| 53并列 | ↓ 3 | 76.1 | 68.2 | 78.6 | 87.8 | 85.0 | 46.5 | |
| 53并列 | 持平 | 76.1 | 72.8 | 72.3 | 85.4 | 81.6 | 63.2 | |
| 55 | 卡罗林斯卡学院Karolinska Institute瑞典 | ↓ 2 | 75.9 | 60.4 | 68.5 | 95.6 | 94.5 | 77.5 |
| 56 | 首尔大学Seoul National University韩国 | ↑ 2 | 75.6 | 75.2 | 77.8 | 78.2 | 100.0 | 45.0 |
| 57 | 巴黎文理研究大学Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris法国 | ↓ 9 | 75.5 | 73.5 | 73.2 | 75.8 | 99.6 | 77.7 |
| 58 | 香港科技大学The Hong Kong University of Science and Technology中国香港 | 持平 | 75.4 | 56.6 | 63.8 | 96.7 | 100.0 | 96.3 |
| 59 | 南京大学Nanjing University中国 | ↑ 3 | 75.2 | 71.7 | 69.2 | 85.2 | 99.6 | 58.9 |
| 60 | 曼彻斯特大学University of Manchester英国 | ↓ 4 | 74.8 | 61.3 | 67.9 | 89.9 | 75.0 | 93.7 |
| 61 | 莫纳什大学Monash University澳大利亚 | ↓ 3 | 74.7 | 54.9 | 67.1 | 94.3 | 99.6 | 90.6 |
| 62并列 | 京都大学Kyoto University日本 | ↓ 1 | 74.6 | 85.0 | 84.5 | 58.5 | 100.0 | 45.6 |
| 62并列 | 阿姆斯特丹大学University of Amsterdam荷兰 | 持平 | 74.6 | 57.0 | 65.8 | 96.0 | 75.2 | 91.4 |
| 64 | 韩国科学技术院Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)韩国 | ↑ 6 | 73.6 | 67.1 | 70.2 | 86.4 | 100.0 | 47.4 |
| 65 | ↓ 1 | 73.4 | 64.9 | 69.1 | 83.3 | 85.8 | 77.0 | |
| 66并列 | 瓦格宁根大学Wageningen University & Research荷兰 | 持平 | 72.9 | 59.5 | 60.4 | 90.0 | 99.2 | 91.6 |
| 66并列 | ↑ 1 | 72.9 | 63.1 | 58.1 | 96.8 | 71.9 | 74.3 | |
| 68 | 成均馆大学Sungkyunkwan University (SKKU)韩国 | ↑ 19 | 72.7 | 65.0 | 63.3 | 86.6 | 99.8 | 68.7 |
| 69 | 莱顿大学Leiden University荷兰 | ↑ 1 | 72.6 | 52.1 | 66.7 | 91.9 | 98.5 | 84.8 |
| 70 | 香港城市大学City University of Hong Kong中国香港 | ↑ 5 | 72.3 | 57.2 | 55.1 | 93.8 | 100.0 | 97.5 |
| 71并列 | ↑ 1 | 71.3 | 51.3 | 64.9 | 92.6 | 92.2 | 77.7 | |
| 71并列 | ↑ 2 | 71.3 | 59.3 | 61.5 | 91.2 | 79.8 | 72.4 | |
| 73并列 | ↓ 8 | 71.2 | 68.1 | 61.3 | 84.4 | 69.0 | 69.8 | |
| 73并列 | 昆士兰大学The University of Queensland澳大利亚 | ↑ 7 | 71.2 | 53.6 | 63.6 | 87.4 | 99.6 | 90.5 |
| 75并列 | 巴黎理工学院 (IPP)Institut Polytechnique de Paris法国 | ↓ 7 | 71.1 | 74.3 | 63.9 | 65.4 | 98.9 | 93.8 |
| 75并列 | 新南威尔士大学UNSW Sydney澳大利亚 | ↑ 4 | 71.1 | 51.5 | 60.7 | 91.5 | 97.6 | 92.4 |
| 77 | 澳大利亚国立大学Australian National University澳大利亚 | ↓ 4 | 71.0 | 57.4 | 63.5 | 84.3 | 83.5 | 92.7 |
| 78 | 巴黎萨克雷大学Université Paris-Saclay法国 | ↓ 10 | 70.9 | 67.2 | 63.1 | 78.3 | 91.2 | 75.1 |
| 79 | 香港理工大学The Hong Kong Polytechnic University中国香港 | ↑ 4 | 70.7 | 53.2 | 57.5 | 92.1 | 87.5 | 96.5 |
| 80 | 延世大学Yonsei University (Seoul campus)韩国 | ↑ 6 | 70.6 | 61.2 | 60.4 | 89.1 | 100.0 | 57.6 |
| 81 | 哥本哈根大学University of Copenhagen丹麦 | ↑ 9 | 70.2 | 55.6 | 57.6 | 90.8 | 98.7 | 78.6 |
| 82 | 布里斯托大学University of Bristol英国 | ↓ 2 | 70.1 | 51.3 | 60.1 | 92.7 | 72.4 | 91.3 |
| 83 | 格拉斯哥大学University of Glasgow英国 | ↑ 1 | 69.9 | 52.3 | 54.7 | 95.1 | 73.5 | 94.9 |
| 84 | ↑ 1 | 69.8 | 62.0 | 70.1 | 73.9 | 86.3 | 74.5 | |
| 85 | ↓ 7 | 69.7 | 62.5 | 61.5 | 88.9 | 75.8 | 49.5 | |
| 86 | ↓ 10 | 69.5 | 60.1 | 56.6 | 89.9 | 71.2 | 73.9 | |
| 87 | 格罗宁根大学University of Groningen荷兰 | ↓ 5 | 69.1 | 47.6 | 56.1 | 93.3 | 98.9 | 90.9 |
| 88 | 明尼苏达大学双城校区University of Minnesota美国 | 持平 | 68.0 | 61.3 | 61.4 | 82.8 | 99.9 | 44.1 |
| 89 | 波恩大学University of Bonn德国 | ↑ 3 | 67.8 | 52.4 | 59.2 | 88.4 | 81.7 | 72.5 |
| 90 | 亚琛工业大学RWTH Aachen University德国 | ↑ 2 | 67.7 | 56.2 | 64.5 | 77.0 | 100.0 | 71.2 |
| 91 | 柏林洪堡大学Humboldt University of Berlin德国 | ↓ 2 | 67.6 | 53.2 | 63.1 | 83.9 | 66.1 | 77.4 |
| 92 | 持平 | 67.3 | 54.2 | 50.9 | 94.4 | 88.2 | 62.8 | |
| 93 | 密歇根州立大学Michigan State University美国 | — | 67.2 | 59.9 | 60.0 | 80.7 | 71.3 | 67.3 |
| 94 | 柏林夏里特医学院Charité – Universitätsmedizin Berlin德国 | ↓ 3 | 67.0 | 46.9 | 49.2 | 97.8 | 100.0 | 73.7 |
| 95 | 维也纳大学University of Vienna奥地利 | 持平 | 66.9 | 51.6 | 63.4 | 77.1 | 80.4 | 93.4 |
| 96 | 哈尔滨工业大学Harbin Institute of Technology中国 | — | 66.8 | 61.8 | 61.6 | 79.6 | 100.0 | 37.9 |
| 97并列 | 奥胡斯大学Aarhus University丹麦 | — | 66.6 | 48.5 | 59.6 | 83.9 | 99.9 | 78.2 |
| 97并列 | — | 66.6 | 60.1 | 54.5 | 84.4 | 81.6 | 59.0 | |
| 97并列 | 伯明翰大学University of Birmingham英国 | ↑ 1 | 66.6 | 48.8 | 49.5 | 92.6 | 75.5 | 93.6 |
| 97并列 | 持平 | 66.6 | 46.9 | 55.5 | 89.7 | 99.6 | 76.7 |
已加载全部
校徽仅用于识别学校,来自各校官网、维基数据与 Logo.dev;暂缺的以英文缩写代替。
不确定这些学校哪所适合你?
