上海留学生落户院校清单:世界前 50 / 51–100(按四大排名最新版推算)
本清单合并 QS 2027、THE 2027、U.S. News 2026-2027 和软科 2026 四个世界排名的前 100 名,共 139 所(前 50 档 71 所,51–100 档 68 所),不含中国内地高校。任一排名进入前 50 的列为「前 50」,其余进入任一排名前 100 的列为「51–100」。
数据来源:《留学回国人员申办上海常住户口实施细则》(沪人才规〔2025〕3号);排名数据来自 QS、THE、U.S. News、软科官网
上海 2022 年的人才支持举措(沪人社力〔2022〕103号)规定:世界排名前 50 院校的留学回国人员,全职来沪工作后可直接申办落户;排名 51–100 的,缴纳社保满 6 个月后可申办。现行的《留学回国人员申办上海常住户口实施细则》是 2025 年 12 月 1 日起施行的沪人才规〔2025〕3号。它把 THE、QS、U.S. News 和软科四个世界排名前 500 名的学校认定为「国(境)外高水平大学」,正文没有单列前 50 / 51–100 的情形。
本页名次不等于落户认定;是否符合条件、具体院校名单,以上海市人才局最新文件和落户申报系统为准
左右滑动查看其他指标 →
| 档位 | 学校 | QS 2027 | THE 2027 | U.S. News 2026-27 | 软科 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前 50 | 5 | 6 | 1 | 1 | |
| 前 50 | 牛津大学University of Oxford英国 | 4 | 1 | 4 | 7 |
| 前 50 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 前 50 | 帝国理工学院Imperial College London英国 | 2 | 8 | 14 | 29 |
| 前 50 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
| 前 50 | 27 | 3 | 14 | 6 | |
| 前 50 | 剑桥大学University of Cambridge英国 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| 前 50 | 20 | 9 | 7 | 5 | |
| 前 50 | 7 | 7 | 23 | 10 | |
| 前 50 | 伦敦大学学院University College London英国 | 8 | 17 | 9 | 17 |
| 前 50 | 43 | 19 | 10 | 8 | |
| 前 50 | 16 | 9 | 8 | 11 | |
| 前 50 | 苏黎世联邦理工学院ETH Zurich瑞士 | 8 | 12 | 33 | 19 |
| 前 50 | 24 | 16 | 25 | 9 | |
| 前 50 | 新加坡国立大学National University of Singapore新加坡 | 10 | 15 | 16 | 53 |
| 前 50 | 49 | 20 | 11 | 14 | |
| 前 50 | 香港大学University of Hong Kong中国香港 | 11 | 33 | 40 | 62 |
| 前 50 | 92 | 26 | 12 | 16 | |
| 前 50 | 南洋理工大学Nanyang Technological University, Singapore新加坡 | 12 | 28 | 27 | 84 |
| 前 50 | 16 | 21 | 13 | 12 | |
| 前 50 | 巴黎萨克雷大学Université Paris-Saclay法国 | 76 | 78 | 82 | 13 |
| 前 50 | 15 | 14 | 17 | 14 | |
| 前 50 | 20 | 17 | 17 | 23 | |
| 前 50 | 香港中文大学The Chinese University of Hong Kong中国香港 | 18 | 42 | 28 | — |
| 前 50 | 新南威尔士大学UNSW Sydney澳大利亚 | 19 | 75 | 33 | 81 |
| 前 50 | 81 | 37 | 23 | 20 | |
| 前 50 | 多伦多大学University of Toronto加拿大 | 32 | 22 | 20 | 24 |
| 前 50 | 51 | 23 | 21 | 35 | |
| 前 50 | 加州大学旧金山分校University of California--San Francisco美国 | — | — | 22 | 21 |
| 前 50 | 墨尔本大学University of Melbourne澳大利亚 | 22 | 34 | 28 | 37 |
| 前 50 | 洛桑联邦理工学院École Polytechnique Fédérale de Lausanne瑞士 | 22 | 36 | 80 | 43 |
| 前 50 | 55 | 24 | — | — | |
| 前 50 | 慕尼黑工业大学Technical University of Munich德国 | 25 | 25 | 73 | 45 |
| 前 50 | 58 | 29 | 36 | 26 | |
| 前 50 | 45 | 29 | 26 | 31 | |
| 前 50 | 东京大学The University of Tokyo日本 | 39 | 27 | 72 | 30 |
| 前 50 | 悉尼大学The University of Sydney澳大利亚 | 28 | 51 | 31 | 79 |
| 前 50 | — | 66 | 32 | 28 | |
| 前 50 | 爱丁堡大学University of Edinburgh英国 | 35 | 29 | 41 | 38 |
| 前 50 | 澳大利亚国立大学Australian National University澳大利亚 | 29 | 77 | 81 | — |
| 前 50 | 70 | 32 | 30 | 48 | |
| 前 50 | 麦吉尔大学McGill University加拿大 | 30 | 43 | 68 | 73 |
| 前 50 | 莫纳什大学Monash University澳大利亚 | 31 | 61 | 38 | 76 |
| 前 50 | 洛克菲勒大学Rockefeller University美国 | — | — | — | 32 |
| 前 50 | 巴黎文理研究大学Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris法国 | 34 | 57 | — | 33 |
| 前 50 | 香港科技大学The Hong Kong University of Science and Technology中国香港 | 33 | 58 | 82 | — |
| 前 50 | 哥本哈根大学University of Copenhagen丹麦 | 90 | 81 | 45 | 34 |
| 前 50 | — | 53 | 60 | 35 | |
| 前 50 | 伦敦国王学院King’s College London英国 | 37 | 40 | 42 | 67 |
| 前 50 | 首尔大学Seoul National University韩国 | 38 | 56 | — | 87 |
| 前 50 | 阿姆斯特丹大学University of Amsterdam荷兰 | 60 | 62 | 39 | — |
| 前 50 | 昆士兰大学The University of Queensland澳大利亚 | 40 | 73 | 42 | 73 |
| 前 50 | 曼彻斯特大学University of Manchester英国 | 40 | 60 | 68 | 51 |
| 前 50 | — | 85 | 55 | 40 | |
| 前 50 | 慕尼黑大学LMU Munich德国 | 61 | 41 | 50 | 49 |
| 前 50 | 卡罗林斯卡学院Karolinska Institute瑞典 | — | 55 | 57 | 41 |
| 前 50 | 英属哥伦比亚大学University of British Columbia加拿大 | 45 | 44 | 42 | 54 |
| 前 50 | 延世大学Yonsei University (Seoul campus)韩国 | 42 | 80 | — | — |
| 前 50 | 京都大学Kyoto University日本 | 64 | 62 | — | 43 |
| 前 50 | 巴黎理工学院 (IPP)Institut Polytechnique de Paris法国 | 43 | 75 | — | — |
| 前 50 | 海德堡大学Universität Heidelberg德国 | 86 | 45 | 68 | 59 |
| 前 50 | 鲁汶大学(荷语)KU Leuven比利时 | 59 | 45 | 48 | 87 |
| 前 50 | 74 | 48 | 98 | 46 | |
| 前 50 | 西奈山医学院Icahn School of Medicine at Mount Sinai美国 | — | — | 46 | — |
| 前 50 | 72 | 53 | 56 | 47 | |
| 前 50 | 香港城市大学City University of Hong Kong中国香港 | 52 | 70 | 47 | 95 |
| 前 50 | 伦敦政治经济学院London School of Economics and Political Science英国 | 62 | 47 | — | — |
| 前 50 | 代尔夫特理工大学Delft University of Technology荷兰 | 48 | 50 | — | — |
| 前 50 | — | 49 | 94 | — | |
| 前 50 | 科罗拉多大学波尔得分校University of Colorado Boulder美国 | — | — | — | 49 |
| 前 50 | 香港理工大学The Hong Kong Polytechnic University中国香港 | 50 | 79 | 52 | — |
| 51–100 | 柏林洪堡大学Humboldt University of Berlin德国 | — | 91 | 51 | — |
| 51–100 | 明尼苏达大学双城校区University of Minnesota美国 | — | 88 | 76 | 52 |
| 51–100 | 高丽大学Korea University韩国 | 52 | — | — | — |
| 51–100 | 乌得勒支大学Utrecht University荷兰 | — | — | 54 | 60 |
| 51–100 | 台湾大学National Taiwan University (NTU)中国台湾 | 54 | — | — | — |
| 51–100 | 索邦大学Sorbonne Universite法国 | 73 | — | 67 | 55 |
| 51–100 | 日内瓦大学University of Geneva瑞士 | — | — | — | 55 |
| 51–100 | 马来亚大学Universiti Malaya (UM)马来西亚 | 56 | — | — | — |
| 51–100 | 布里斯托大学University of Bristol英国 | 57 | 82 | — | 91 |
| 51–100 | 巴黎西岱大学Université de Paris法国 | — | — | 61 | 57 |
| 51–100 | — | — | 82 | 57 | |
| 51–100 | 匹兹堡大学University of Pittsburgh美国 | — | — | 57 | — |
| 51–100 | — | 71 | 100 | 61 | |
| 51–100 | 莱顿大学Leiden University荷兰 | — | 69 | 61 | — |
| 51–100 | 柏林自由大学Freie Universität Berlin德国 | 98 | — | 63 | — |
| 51–100 | 法赫德国王石油与矿产大学KFUPM沙特阿拉伯 | 63 | — | — | — |
| 51–100 | — | 97 | 64 | 93 | |
| 51–100 | 苏黎世大学University of Zurich瑞士 | 98 | — | 64 | 65 |
| 51–100 | 韩国科学技术院Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)韩国 | 65 | 64 | — | — |
| 51–100 | — | — | 64 | — | |
| 51–100 | 德克萨斯大学西南医学中心University of Texas Southwestern Medical Center美国 | — | — | — | 64 |
| 51–100 | — | 65 | 95 | — | |
| 51–100 | — | 92 | 68 | 66 | |
| 51–100 | 66 | 73 | — | — | |
| 51–100 | 瓦格宁根大学Wageningen University & Research荷兰 | — | 66 | — | — |
| 51–100 | 奥克兰大学(新西兰)The University of Auckland新西兰 | 67 | — | — | — |
| 51–100 | 伯明翰大学University of Birmingham英国 | 68 | 97 | 97 | — |
| 51–100 | — | 71 | 74 | 68 | |
| 51–100 | 华威大学University of Warwick英国 | 68 | — | — | — |
| 51–100 | 成均馆大学Sungkyunkwan University (SKKU)韩国 | — | 68 | — | — |
| 51–100 | 波恩大学University of Bonn德国 | — | 89 | — | 69 |
| 51–100 | 隆德大学Lund University瑞典 | 71 | — | — | — |
| 51–100 | 魏茨曼科学研究学院Weizmann Institute of Science以色列 | — | — | — | 71 |
| 51–100 | — | 97 | 99 | 75 | |
| 51–100 | 都柏林圣三一学院Trinity College Dublin, The University of Dublin爱尔兰 | 75 | — | — | — |
| 51–100 | 格拉斯哥大学University of Glasgow英国 | 80 | 83 | 77 | — |
| 51–100 | 格罗宁根大学University of Groningen荷兰 | — | 87 | 77 | 84 |
| 51–100 | 西澳大学University of Western Australia澳大利亚 | 77 | — | 90 | — |
| 51–100 | 利兹大学University of Leeds英国 | 77 | — | — | — |
| 51–100 | 阿德莱德大学Adelaide University澳大利亚 | 79 | — | 85 | — |
| 51–100 | 奥胡斯大学Aarhus University丹麦 | — | 97 | — | 81 |
| 51–100 | 皇家理工学院KTH Royal Institute of Technology瑞典 | 82 | — | — | — |
| 51–100 | 谢菲尔德大学The University of Sheffield英国 | 82 | — | — | — |
| 51–100 | 100 | 84 | — | 100 | |
| 51–100 | 布宜诺斯艾利斯大学Universidad de Buenos Aires (UBA)阿根廷 | 84 | — | — | — |
| 51–100 | 悉尼科技大学University of Technology Sydney澳大利亚 | 87 | — | 85 | — |
| 51–100 | 杜伦大学Durham University英国 | 85 | — | — | — |
| 51–100 | 94 | 86 | 96 | — | |
| 51–100 | 奥斯陆大学University of Oslo挪威 | — | — | — | 86 |
| 51–100 | 乌普萨拉大学Uppsala University瑞典 | 87 | — | — | 94 |
| 51–100 | 米兰理工大学Politecnico di Milano意大利 | 87 | — | — | — |
| 51–100 | 巴塞罗那大学University of Barcelona西班牙 | — | — | 88 | — |
| 51–100 | 伊拉斯姆斯大学Erasmus University Rotterdam荷兰 | — | — | 89 | — |
| 51–100 | 耶路撒冷希伯来大学The Hebrew University of Jerusalem以色列 | — | — | — | 89 |
| 51–100 | 亚琛工业大学RWTH Aachen University德国 | — | 90 | — | — |
| 51–100 | 巴塞尔大学University of Basel瑞士 | — | — | — | 91 |
| 51–100 | 阿姆斯特丹自由大学Vrije Universiteit Amsterdam荷兰 | — | — | 91 | — |
| 51–100 | 宾夕法尼亚州立大学帕克分校Pennsylvania State University--University Park美国 | 92 | — | 92 | — |
| 51–100 | 密歇根州立大学Michigan State University美国 | — | 93 | — | — |
| 51–100 | 柏林夏里特医学院Charité – Universitätsmedizin Berlin德国 | — | 94 | — | — |
| 51–100 | 大阪大学The University of Osaka日本 | 95 | — | — | — |
| 51–100 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心The University of Texas MD Anderson Cancer Center美国 | — | — | — | 95 |
| 51–100 | 维也纳大学University of Vienna奥地利 | — | 95 | — | — |
| 51–100 | 阿尔伯塔大学University of Alberta加拿大 | 96 | — | — | — |
| 51–100 | 东京科学大学Institute of Science Tokyo日本 | 97 | — | — | — |
| 51–100 | 诺丁汉大学University of Nottingham英国 | 97 | — | — | — |
| 51–100 | 根特大学Ghent University比利时 | — | — | — | 98 |
| 51–100 | 都柏林大学学院University College Dublin爱尔兰 | 100 | — | — | — |
校徽仅用于识别学校,来自各校官网、维基数据与 Logo.dev;暂缺的以英文缩写代替。
常见问题
「世界前 50 直接落户」现在还有效吗?
这条出自上海市人社局 2022 年 6 月的《关于助力复工复产实施人才特殊支持举措的通知》(沪人社力〔2022〕103号):毕业于世界排名前 50 院校的,取消社保缴费基数和缴费时间要求,全职来沪工作后即可直接申办落户;排名 51–100 的,全职来沪工作并缴纳社保满 6 个月后可申办。2025 年 12 月 1 日起施行的《留学回国人员申办上海常住户口实施细则》(沪人才规〔2025〕3号,有效期至 2030 年 11 月 30 日)正文没有单列前 50 / 51–100 的情形。实际能否按这两档办理,以上海市人才局的最新口径和落户申报系统为准,递交前建议先向用人单位人事部门或所在区的人才服务部门确认。
四个排名里只要有一个进前 50 就算吗?用的是哪一年的榜?
细则写明参考泰晤士高等教育(THE)、美国新闻与世界报道(U.S. News)、QS 和软科四个世界排名,以市人才局确认后发布的名单为准,没有写明用哪一年的版本。本页按「任一排名进入即算」合并四个排名的最新版,这是多数解读采用的口径。如果你的学校只在一个排名里进了前 50,或今年名次变化较大,以系统里的名单为准。
学校不在这份清单里,还能落户上海吗?
可以按一般条件申办。现行细则把四个排名前 500 名的学校认定为「国(境)外高水平大学」。海外博士;国内「双一流」高校本科后在海外读硕士;国内其他高校本科后在高水平大学读硕士;本科和硕士都在海外读;或在高水平大学读本科——这几类人回国后 2 年内来沪工作,最近连续 6 个月在同一单位缴纳社保、缴费基数不低于上一年度本市城镇单位就业人员平均工资,即可申办。其他海外学士、硕士要求连续 12 个月、基数不低于平均工资的 1.5 倍。具体以细则原文和上海市人才局口径为准。
