Rankings
2026 软科世界大学学术排名(ARWU)前 100 名
软科世界大学学术排名(ARWU)由上海软科发布,本页为 2026 版(2026 年 8 月 15 日发布)。ARWU 只用客观的学术指标,不做声誉调查:校友和教师获诺贝尔奖、菲尔兹奖,高被引科学家,在《自然》《科学》上发表的论文,被 SCIE、SSCI 收录的论文,以及师均学术表现。哈佛连续第 24 年排名第 1,斯坦福、麻省理工列第 2、3 名;中国内地有 16 所大学进入前 100,清华大学第 18。表格列出前 100 名的总分和 6 项指标得分(满分 100)。
数据更新以榜单发布年度为准
落户政策速览
上海 2022 年的人才支持举措(沪人社力〔2022〕103号)规定:世界排名前 50 院校的留学回国人员,全职来沪工作后可直接申办落户;排名 51–100 的,缴纳社保满 6 个月后可申办。现行的《留学回国人员申办上海常住户口实施细则》是 2025 年 12 月起施行的沪人才规〔2025〕3号。院校排名由主管部门参考 THE、QS、U.S. News 和软科四个世界排名认定。
本页名次不等于落户认定;是否符合条件、具体院校名单,以上海市人才局最新文件和落户申报系统为准
| 排名 | 学校 | 国家/地区 | 总分 | 校友获奖 | 教师获奖 | 高被引科学家 | N&S 论文 | 论文收录 | 师均表现 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈佛大学Harvard University | 美国 | 100.0 | 100.0 | 96.2 | 100.0 | 100.0 | 91.8 | 83.2 |
| 2 | 斯坦福大学Stanford University | 美国 | 80.2 | 46.8 | 86.3 | 87.6 | 91.4 | 66.7 | 58.6 |
| 3 | 麻省理工学院Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 74.1 | 75.8 | 84.4 | 67.4 | 74.5 | 53.7 | 75.1 |
| 4 | 剑桥大学University of Cambridge | 英国 | 70.5 | 80.5 | 89.0 | 53.5 | 64.2 | 62.0 | 58.9 |
| 5 | 加州大学伯克利分校University of California, Berkeley | 美国 | 64.5 | 67.4 | 78.4 | 53.5 | 64.7 | 52.0 | 53.8 |
| 6 | 普林斯顿大学Princeton University | 美国 | 63.1 | 67.2 | 100.0 | 38.9 | 53.7 | 38.8 | 75.1 |
| 7 | 牛津大学University of Oxford | 英国 | 62.1 | 51.3 | 58.5 | 57.4 | 61.7 | 71.0 | 47.0 |
| 8 | 哥伦比亚大学Columbia University | 美国 | 58.0 | 57.8 | 61.9 | 55.0 | 56.6 | 60.2 | 31.3 |
| 9 | 芝加哥大学University of Chicago | 美国 | 57.2 | 59.5 | 89.0 | 36.0 | 48.1 | 49.9 | 42.8 |
| 10 | 加州理工学院California Institute of Technology | 美国 | 56.8 | 54.2 | 62.1 | 36.8 | 59.1 | 37.4 | 100.0 |
| 11 | 耶鲁大学Yale University | 美国 | 55.1 | 52.5 | 50.0 | 51.5 | 58.6 | 59.0 | 37.6 |
| 12 | 康奈尔大学Cornell University | 美国 | 51.8 | 42.3 | 43.3 | 45.3 | 59.1 | 58.6 | 42.6 |
| 13 | 巴黎萨克雷大学Paris-Saclay University | 法国 | 50.8 | 43.2 | 75.6 | 31.2 | 33.7 | 59.0 | 45.5 |
| 14 | 加州大学洛杉矶分校University of California, Los Angeles | 美国 | 50.2 | 31.9 | 44.1 | 50.9 | 55.8 | 59.8 | 28.0 |
| 14 | 宾夕法尼亚大学University of Pennsylvania | 美国 | 50.2 | 31.1 | 38.8 | 56.9 | 47.0 | 62.2 | 40.8 |
| 16 | 华盛顿大学University of Washington | 美国 | 49.6 | 25.8 | 35.5 | 55.5 | 57.5 | 63.5 | 25.7 |
| 17 | 伦敦大学学院University College London | 英国 | 49.4 | 30.3 | 30.8 | 56.0 | 46.4 | 72.5 | 32.7 |
| 18 | 清华大学Tsinghua University | 中国 | 48.3 | 8.7 | 0.0 | 70.9 | 52.6 | 87.6 | 32.3 |
| 19 | 苏黎世联邦理工学院ETH Zurich | 瑞士 | 48.0 | 25.8 | 41.4 | 45.3 | 56.6 | 49.1 | 50.1 |
| 20 | 加州大学圣地亚哥分校University of California, San Diego | 美国 | 46.4 | 22.0 | 31.7 | 52.5 | 56.3 | 55.8 | 30.1 |
| 21 | 加州大学旧金山分校University of California, San Francisco | 美国 | 45.8 | 0.0 | 41.0 | 50.9 | 58.5 | 54.6 | 28.9 |
| 22 | 北京大学Peking University | 中国 | 45.6 | 18.9 | 0.0 | 50.4 | 53.3 | 89.2 | 33.0 |
| 23 | 约翰霍普金斯大学Johns Hopkins University | 美国 | 45.3 | 33.1 | 33.9 | 44.7 | 41.1 | 67.6 | 26.5 |
| 24 | 多伦多大学University of Toronto | 加拿大 | 45.2 | 22.0 | 37.2 | 43.5 | 34.6 | 75.1 | 30.4 |
| 24 | 浙江大学Zhejiang University | 中国 | 45.2 | 0.0 | 0.0 | 56.9 | 45.3 | 100.0 | 29.2 |
| 26 | 纽约大学New York University | 美国 | 43.4 | 25.8 | 39.9 | 40.3 | 45.2 | 56.4 | 27.4 |
| 27 | 上海交通大学Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 41.8 | 0.0 | 0.0 | 50.4 | 36.7 | 98.4 | 29.7 |
| 28 | 圣路易斯华盛顿大学Washington University in St Louis | 美国 | 41.7 | 20.2 | 26.8 | 53.5 | 43.7 | 48.2 | 35.7 |
| 29 | 帝国理工学院Imperial College London | 英国 | 41.2 | 12.4 | 30.6 | 44.7 | 38.1 | 58.6 | 38.3 |
| 30 | 东京大学The University of Tokyo | 日本 | 39.6 | 35.4 | 23.0 | 27.5 | 46.7 | 63.6 | 23.1 |
| 31 | 西北大学Northwestern University | 美国 | 39.0 | 17.5 | 29.0 | 42.2 | 40.9 | 52.1 | 27.8 |
| 32 | 洛克菲勒大学Rockefeller University | 美国 | 38.4 | 15.2 | 56.4 | 26.5 | 45.0 | 12.2 | 73.3 |
| 33 | 巴黎文理研究大学PSL University | 法国 | 37.9 | 48.4 | 44.9 | 12.7 | 28.9 | 47.1 | 48.1 |
| 34 | 哥本哈根大学University of Copenhagen | 丹麦 | 37.8 | 18.2 | 20.2 | 32.0 | 42.4 | 60.1 | 34.9 |
| 35 | 密歇根大学安娜堡分校University of Michigan, Ann Arbor | 美国 | 37.4 | 36.1 | 9.6 | 32.9 | 41.1 | 67.0 | 21.2 |
| 35 | 威斯康星大学麦迪逊分校University of Wisconsin, Madison | 美国 | 37.4 | 27.2 | 30.6 | 32.0 | 35.4 | 56.4 | 22.7 |
| 37 | 墨尔本大学The University of Melbourne | 澳大利亚 | 36.6 | 14.3 | 19.8 | 42.2 | 26.5 | 65.5 | 28.6 |
| 38 | 爱丁堡大学The University of Edinburgh | 英国 | 36.0 | 27.7 | 22.1 | 40.9 | 31.6 | 51.8 | 25.0 |
| 39 | 中国科学技术大学University of Science and Technology of China | 中国 | 35.8 | 0.0 | 0.0 | 42.2 | 38.2 | 75.8 | 30.7 |
| 40 | 北卡罗来纳大学教堂山分校University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 | 35.5 | 7.1 | 21.5 | 45.3 | 32.3 | 53.2 | 29.0 |
| 41 | 复旦大学Fudan University | 中国 | 35.4 | 0.0 | 0.0 | 38.2 | 36.3 | 81.4 | 27.6 |
| 41 | 卡罗林斯卡学院Karolinska Institute | 瑞典 | 35.4 | 22.0 | 23.3 | 32.9 | 26.3 | 51.1 | 50.5 |
| 43 | 京都大学Kyoto University | 日本 | 34.9 | 37.5 | 41.4 | 19.5 | 26.0 | 51.3 | 21.2 |
| 43 | 洛桑联邦理工学院Swiss Federal Institute of Technology Lausanne | 瑞士 | 34.9 | 0.0 | 28.5 | 31.2 | 45.2 | 36.2 | 52.4 |
| 45 | 慕尼黑工业大学Technical University of Munich | 德国 | 34.8 | 33.1 | 16.9 | 30.3 | 30.1 | 50.4 | 45.3 |
| 46 | 伊利诺伊大学香槟分校University of Illinois Urbana, Champaign | 美国 | 34.6 | 28.1 | 32.3 | 26.5 | 32.2 | 48.3 | 25.0 |
| 47 | 德克萨斯大学奥斯汀分校The University of Texas at Austin | 美国 | 34.5 | 22.6 | 21.2 | 37.5 | 31.8 | 49.8 | 28.0 |
| 48 | 杜克大学Duke University | 美国 | 34.3 | 18.9 | 17.5 | 35.3 | 38.7 | 53.4 | 20.2 |
| 49 | 慕尼黑大学LMU Munich | 德国 | 34.0 | 24.2 | 18.8 | 27.5 | 33.8 | 50.0 | 41.7 |
| 49 | 科罗拉多大学波尔得分校University of Colorado Boulder | 美国 | 34.0 | 11.3 | 30.7 | 31.2 | 39.3 | 39.5 | 33.5 |
| 51 | 曼彻斯特大学The University of Manchester | 英国 | 33.8 | 19.6 | 28.5 | 24.4 | 31.8 | 53.9 | 27.0 |
| 52 | 明尼苏达大学双城校区University of Minnesota, Twin Cities | 美国 | 33.4 | 25.3 | 14.7 | 38.2 | 29.2 | 54.8 | 21.2 |
| 53 | 新加坡国立大学National University of Singapore | 新加坡 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 46.5 | 33.2 | 62.4 | 35.3 |
| 54 | 英属哥伦比亚大学University of British Columbia | 加拿大 | 33.2 | 13.4 | 16.9 | 35.3 | 30.2 | 58.8 | 22.5 |
| 55 | 索邦大学Sorbonne University | 法国 | 33.1 | 39.1 | 20.2 | 20.8 | 29.5 | 56.0 | 25.8 |
| 55 | 日内瓦大学University of Geneva | 瑞士 | 33.1 | 36.4 | 36.5 | 18.0 | 28.6 | 39.2 | 36.7 |
| 57 | 巴黎西岱大学Université Paris Cité | 法国 | 33.0 | 22.0 | 11.7 | 35.3 | 32.6 | 55.4 | 24.7 |
| 57 | 马里兰大学帕克分校University of Maryland, College Park | 美国 | 33.0 | 16.8 | 18.1 | 38.9 | 34.5 | 43.3 | 30.3 |
| 59 | 海德堡大学Heidelberg University | 德国 | 32.9 | 17.5 | 20.7 | 26.5 | 29.5 | 48.8 | 46.8 |
| 60 | 乌得勒支大学Utrecht University | 荷兰 | 32.8 | 20.2 | 16.9 | 40.3 | 26.0 | 51.1 | 25.8 |
| 61 | 加州大学圣塔芭芭拉分校University of California, Santa Barbara | 美国 | 32.3 | 13.4 | 38.9 | 22.1 | 38.1 | 31.4 | 35.3 |
| 62 | 中山大学Sun Yat-sen University | 中国 | 32.1 | 0.0 | 0.0 | 31.2 | 23.5 | 87.0 | 24.8 |
| 62 | 香港大学The University of Hong Kong | 中国香港 | 32.1 | 0.0 | 0.0 | 54.0 | 27.5 | 57.2 | 30.2 |
| 64 | 德克萨斯大学西南医学中心University of Texas Southwestern Medical Center | 美国 | 31.8 | 16.8 | 30.8 | 30.3 | 33.6 | 37.8 | 23.8 |
| 65 | 苏黎世大学University of Zurich | 瑞士 | 31.6 | 0.0 | 20.2 | 30.3 | 33.6 | 50.1 | 34.9 |
| 66 | 范德堡大学Vanderbilt University | 美国 | 31.4 | 20.2 | 25.5 | 27.5 | 23.9 | 47.2 | 32.9 |
| 67 | 伦敦国王学院King's College London | 英国 | 31.1 | 22.6 | 16.5 | 34.5 | 20.5 | 53.7 | 25.6 |
| 68 | 南加州大学University of Southern California | 美国 | 30.7 | 0.0 | 28.5 | 32.9 | 25.7 | 48.1 | 23.5 |
| 69 | 波恩大学University of Bonn | 德国 | 30.6 | 29.5 | 32.3 | 19.5 | 21.3 | 38.9 | 39.7 |
| 70 | 南京大学Nanjing University | 中国 | 30.5 | 0.0 | 0.0 | 32.9 | 32.2 | 68.0 | 27.0 |
| 71 | 魏茨曼科学研究学院Weizmann Institute of Science | 以色列 | 30.4 | 16.0 | 14.7 | 37.5 | 41.2 | 21.6 | 45.9 |
| 72 | 华中科技大学Huazhong University of Science and Technology | 中国 | 30.1 | 0.0 | 0.0 | 33.7 | 21.3 | 77.7 | 23.3 |
| 73 | 麦吉尔大学McGill University | 加拿大 | 30.0 | 30.7 | 0.0 | 35.3 | 27.4 | 52.7 | 26.1 |
| 73 | 昆士兰大学The University of Queensland | 澳大利亚 | 30.0 | 11.3 | 0.0 | 42.9 | 22.1 | 57.8 | 31.3 |
| 75 | 加州大学尔湾分校University of California, Irvine | 美国 | 29.8 | 14.3 | 26.3 | 26.5 | 29.5 | 42.0 | 22.6 |
| 76 | 莫纳什大学Monash University | 澳大利亚 | 29.7 | 0.0 | 0.0 | 38.2 | 27.3 | 62.5 | 29.3 |
| 77 | 四川大学Sichuan University | 中国 | 29.6 | 0.0 | 0.0 | 27.5 | 20.1 | 82.5 | 23.3 |
| 77 | 武汉大学Wuhan University | 中国 | 29.6 | 0.0 | 0.0 | 38.9 | 22.8 | 70.1 | 20.7 |
| 79 | 悉尼大学University of Sydney | 澳大利亚 | 29.3 | 12.4 | 0.0 | 37.5 | 21.8 | 61.7 | 26.7 |
| 79 | 西安交通大学Xi'an Jiaotong University | 中国 | 29.3 | 0.0 | 0.0 | 30.3 | 18.7 | 79.9 | 23.0 |
| 81 | 奥胡斯大学Aarhus University | 丹麦 | 29.1 | 10.1 | 19.8 | 24.4 | 26.0 | 50.7 | 27.3 |
| 81 | 新南威尔士大学The University of New South Wales | 澳大利亚 | 29.1 | 0.0 | 0.0 | 41.6 | 24.9 | 58.9 | 28.7 |
| 83 | 中南大学Central South University | 中国 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 32.9 | 13.1 | 80.8 | 24.6 |
| 84 | 南洋理工大学Nanyang Technological University | 新加坡 | 28.7 | 0.0 | 0.0 | 44.1 | 24.2 | 53.8 | 30.7 |
| 84 | 格罗宁根大学University of Groningen | 荷兰 | 28.7 | 12.4 | 22.1 | 24.4 | 21.7 | 50.4 | 25.9 |
| 86 | 奥斯陆大学University of Oslo | 挪威 | 28.6 | 24.2 | 28.5 | 19.5 | 15.4 | 48.4 | 27.0 |
| 87 | 鲁汶大学(荷语)KU Leuven | 比利时 | 28.3 | 0.0 | 0.0 | 36.8 | 28.6 | 54.6 | 31.7 |
| 87 | 首尔大学Seoul National University | 韩国 | 28.3 | 15.2 | 0.0 | 28.5 | 26.1 | 61.3 | 24.3 |
| 89 | 东南大学Southeast University | 中国 | 28.2 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 11.8 | 75.0 | 25.0 |
| 89 | 耶路撒冷希伯来大学The Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | 28.2 | 31.1 | 25.5 | 16.4 | 25.0 | 37.9 | 29.4 |
| 91 | 巴塞尔大学University of Basel | 瑞士 | 28.1 | 20.8 | 13.8 | 24.4 | 29.8 | 36.8 | 38.8 |
| 91 | 布里斯托大学University of Bristol | 英国 | 28.1 | 5.1 | 12.8 | 34.5 | 28.3 | 43.1 | 27.2 |
| 93 | 俄亥俄州立大学Ohio State University, Columbus | 美国 | 27.8 | 10.1 | 16.5 | 24.4 | 22.4 | 57.2 | 15.4 |
| 94 | 乌普萨拉大学Uppsala University | 瑞典 | 27.7 | 19.6 | 20.2 | 16.4 | 27.7 | 46.0 | 25.9 |
| 95 | 香港城市大学City University of Hong Kong | 中国香港 | 27.5 | 0.0 | 0.0 | 44.7 | 21.2 | 50.1 | 31.9 |
| 95 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心The University of Texas MD Anderson Cancer Center | 美国 | 27.5 | 0.0 | 13.5 | 31.2 | 25.8 | 35.5 | 51.8 |
| 97 | 哈尔滨工业大学Harbin Institute of Technology | 中国 | 27.4 | 0.0 | 0.0 | 28.5 | 17.2 | 74.4 | 22.3 |
| 98 | 根特大学Ghent University | 比利时 | 27.3 | 0.0 | 9.0 | 33.7 | 20.6 | 51.7 | 31.7 |
| 98 | 天津大学Tianjin University | 中国 | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 36.8 | 15.6 | 66.8 | 23.3 |
| 100 | 普渡大学西拉法叶分校Purdue University, West Lafayette | 美国 | 26.9 | 11.3 | 20.5 | 23.2 | 21.7 | 46.5 | 23.1 |
已加载全部
不确定这些学校哪所适合你?
