Rankings
2026 U.S.News 美国大学排名
U.S. News & World Report 每年发布的美国大学综合排名,是美国本土认可度最高的选校参考之一,评估维度覆盖毕业率、师资资源、学生标化与同行评议等。表格含上一年度排名对照,可查看升降变化。
综合排名
专业排名
数据更新以榜单发布年度为准
| 2025 排名 | 2026 排名 | 学校中文名 | 学校英文名 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | Princeton, New Jersey |
| 2 | 2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, Massachusetts |
| 3 | 3 | 哈佛大学 | Harvard University | Cambridge, Massachusetts |
| 4 | 4 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, California |
| 5 | 4 | 耶鲁大学 | Yale University | New Haven, Connecticut |
| 11 | 6 | 芝加哥大学 | University of Chicago | Chicago, Illinois |
| 6 | 7 | 杜克大学 | Duke University | Durham, North Carolina |
| 6 | 7 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | Baltimore, Maryland |
| 6 | 7 | 西北大学 | Northwestern University | Evanston, Illinois |
| 10 | 7 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | Philadelphia, Pennsylvania |
| 6 | 11 | 加州理工大学 | California Institute of Technology | Blvd, Pasadena, California |
| 11 | 12 | 康奈尔大学 | Cornell University | Ithaca, New York |
| 13 | 13 | 布朗大学 | Brown University | Providence, Rhode Island |
| 15 | 13 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | Hanover, New Hampshire |
| 13 | 15 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, New York |
| 17 | 15 | 加州大学伯克利分校 | University of California Berkeley | Berkeley, California |
| 18 | 17 | 莱斯大学 | Rice University | Houston, Texas |
| 15 | 17 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California Los Angeles | Los Angeles, California |
| 18 | 17 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | Nashville, Tennessee |
| 21 | 20 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, Pennsylvania |
| 21 | 20 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan Ann Arbor | Ann Arbor, Michigan |
| 18 | 20 | 圣母大学 | University of Notre Dame | Notre Dame, Indiana |
| 21 | 20 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | St. Louis, Missouri |
| 24 | 24 | 埃默里大学 | Emory University | Atlanta, Georgia |
| 24 | 24 | 乔治敦大学 | Georgetown University | Washington, District of Columbia |
| 27 | 26 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | Chapel Hill, North Carolina |
| 24 | 26 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | Charlottesville, Virginia |
| 27 | 28 | 南加州大学 | University of Southern California | Los Angeles, California |
| 29 | 29 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California San Diego | La Jolla, California |
| 30 | 30 | 佛罗里达大学 | University of Florida | Gainesville, Florida |
| 33 | 32 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, Georgia |
| 30 | 32 | 纽约大学 | New York University | New York, New York |
| 33 | 32 | 加州大学戴维斯分校 | University of California Davis | Davis, California |
| 33 | 32 | 加州大学尔湾分校 | University of California Irvine | Irvine, California |
| 30 | 32 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | Austin, Texas |
| 37 | 36 | 波士顿学院 | Boston College | Chestnut Hill, Massachusetts |
| 37 | 36 | 塔夫茨大学 | Tufts University | Medford, Massachusetts |
| 33 | 36 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois Urbana Champaign | Champaign, Illinois |
| 39 | 36 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin Madison | Madison, Wisconsin |
| 39 | 40 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California Santa Barbara | Santa Barbara, California |
不确定这些学校哪所适合你?
